Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule

Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule


Dec 4-9, 2023

All Saints 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR10 Heathfield 12B2 Kedron 12B2 All Saints 12B2 20-25, 18-25, 12-15
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR10 Brindabella CC 12B2 All Saints 12B2 Kedron 12B2 25-22, 25-18, 25-7
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 6 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 25-14, 25-15, 19-19
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR10 Kedron 12B2 All Saints 12B2 Rossmoyne 12B2 25-20, 25-22, 20-9
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 22-25, 25-18, 5-3
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO 8 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 Rossmoyne 12B2 25-14, 25-15, 19-19
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO 8 Rossmoyne 12B2 All Saints 12B2 Kedron 12B2 25-22, 25-21, 16-14
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-22, 2-5
Wed. 12/6 7:40 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 23-25, 17-25, 6-10
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 5 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 25-0, 23-25, 17-25, 1-4
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 5 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-20, 25-18, 4-12
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 25-15, 25-21, 12-10
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR 6 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Pembroke 12B2 25-23, 23-25, 7-9
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 16-25, 19-25, 17-15
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 25-18, 23-25, 5-12
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 3 Gladstone 12B2 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 23-25, 25-14, 15-10
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 3 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 John XXIII 12B2 20-25, 14-25
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 3 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 21-25, 25-14, 15-8
 

Brindabella CC 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR10 Rossmoyne 12B2 Brindabella CC 12B2 Heathfield 12B2 25-20, 22-25, 17-10
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 5 Rossmoyne 12B2 Brindabella CC 12B2 25-20, 22-25, 17-10
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR10 Brindabella CC 12B2 All Saints 12B2 Kedron 12B2 25-22, 25-18, 25-7
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 5 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 25-10, 28-26, 19-19
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR10 Rossmoyne 12B2 Heathfield 12B2 Brindabella CC 12B2 25-21, 25-21, 8-7
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 22-25, 25-18, 5-3
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO 8 Rossmoyne 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 18-25, 15-25, 20-25
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Kedron 12B2 Heathfield 12B2 10-25, 26-28, 19-19
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 4 Rochedale 12B2 Brindabella CC 12B2 Rossmoyne 12B2 25-15, 25-21, 16-17
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 4 Redeemer 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 22-25, 22-25, 11-12
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 4 Marcellin 12B2 Brindabella CC 12B2 Rochedale 12B2 24-26, 25-23, 15-13
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 4 Rochedale 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 13-25, 23-25, 24-20
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 4 Redeemer 12B2 Brindabella CC 12B2 Rochedale 12B2 25-13, 25-19, 22-20
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 5 Brisbane Bayside 12B2 Brindabella CC 12B2 Marcellin 12B2 23-25, 25-20, 15-12
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR 5 Rossmoyne 12B2 Westminster 12B2 Brindabella CC 12B2 13-25, 23-25
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 1 Brindabella CC 12B2 Rossmoyne 12B2 Gregory Terrace 10B1 25-16, 25-8
 

Brisbane Bayside 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR12 Stretton 12B2 John XXIII 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-17, 26-24, 15-19
Mon. 12/4 3:00 PM GCSLC CAR12 Westminster 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Stretton 12B2 20-25, 25-18, 23-22
Mon. 12/4 3:00 PM NRR 4 Brisbane Bayside 12B2 Stretton 12B2 25-14, 17-25, 22-20
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 4 Brisbane Bayside 12B2 Westminster 12B2 25-20, 18-25, 22-23
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR13 Brisbane Bayside 12B2 John XXIII 12B2 Westminster 12B2 25-12, 25-16, 25-17
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO 8 Westminster 12B2 John XXIII 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-7, 25-15, 25-14
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO 8 Stretton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 John XXIII 12B2 14-25, 25-17, 20-22
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 3 Brisbane Bayside 12B2 Canterbury 12B2 Sydney Tech 12B2 20-25, 25-19, 8-10
Wed. 12/6 7:40 PM GCSLC CAR 3 Brisbane Bayside 12B2 Sydney Tech 12B2 Pulteney 12B2 25-21, 25-23, 13-16
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 3 Westminster 12B2 Canterbury 12B2 Brisbane Bayside 12B2 18-25, 14-25, 17-25
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 4 Brisbane Bayside 12B2 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 19-25, 24-26, 16-8
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 4 Stretton 12B2 Canterbury 12B2 Brisbane Bayside 12B2 24-26, 29-27, 1-6
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 5 Brisbane Bayside 12B2 Brindabella CC 12B2 Marcellin 12B2 23-25, 25-20, 15-12
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 1 Brisbane Bayside 12B2 Westminster 12B2 Rossmoyne 12B2 25-17, 26-28, 11-15
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 1 Canterbury 12B2 Marcellin 12B2 Brisbane Bayside 12B2 26-24, 18-25, 15-17
 

Canterbury 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 4 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 26-24, 25-16, 9-16
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR11 Pulteney 12B2 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 25-18, 25-11, 20-15
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR11 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 Gladstone 12B2 26-24, 25-16, 9-16
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 4 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 20-25, 25-20, 13-11
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR11 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 Gilmore 12B2 17-25, 16-25, 6-10
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO 9 Sydney Tech 12B2 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 22-25, 25-14, 25-13
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO 9 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 Gilmore 12B2 20-25, 25-20, 13-11
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO 9 Gilmore 12B2 Canterbury 12B2 Gladstone 12B2 17-25, 20-25, 12-15
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 3 Brisbane Bayside 12B2 Canterbury 12B2 Sydney Tech 12B2 20-25, 25-19, 8-10
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 3 Stretton 12B2 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 20-25, 28-26, 15-11
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 3 Westminster 12B2 Canterbury 12B2 Brisbane Bayside 12B2 18-25, 14-25, 17-25
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 4 Brisbane Bayside 12B2 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 19-25, 24-26, 16-8
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 4 Stretton 12B2 Canterbury 12B2 Brisbane Bayside 12B2 24-26, 29-27, 1-6
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR 5 Canterbury 12B2 Redeemer 12B2 Kedron 12B2 19-25, 27-25, 11-15
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR 5 Marcellin 12B2 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 25-20, 26-28, 14-16
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 1 Canterbury 12B2 Marcellin 12B2 Brisbane Bayside 12B2 26-24, 18-25, 15-17
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 1 Redeemer 12B2 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 25-16, 23-25, 6-15
 

Gilmore 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR11 Gilmore 12B2 Sydney Tech 12B2 Pulteney 12B2 25-16, 14-25, 6-14
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR11 Gilmore 12B2 Pulteney 12B2 Sydney Tech 12B2 19-25, 16-25, 8-12
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR11 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 Gilmore 12B2 17-25, 16-25, 6-10
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 6 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 25-21, 25-20, 10-12
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO 9 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 Sydney Tech 12B2 25-21, 25-20, 10-12
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO 9 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 Gilmore 12B2 20-25, 25-20, 13-11
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO 9 Gilmore 12B2 Canterbury 12B2 Gladstone 12B2 17-25, 20-25, 12-15
Wed. 12/6 4:10 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 John XXIII 12B2 22-25, 15-25, 3-2
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 5 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 Gilmore 12B2 23-25, 25-22
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 5 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 25-0, 23-25, 17-25, 1-4
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gilmore 12B2 Pembroke 12B2 25-19, 14-25, 16-12
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 5 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-20, 25-18, 4-12
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 23-25
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR 6 Gilmore 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 21-25, 25-20, 15-6
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 16-25, 19-25, 17-15
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 3 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 John XXIII 12B2 20-25, 14-25
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 3 Heathfield 12B2 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 26-24, 23-25, 12-15
 

Gladstone 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR11 Pulteney 12B2 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 25-18, 25-11, 20-15
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR11 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 Gladstone 12B2 26-24, 25-16, 9-16
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR11 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 Gilmore 12B2 17-25, 16-25, 6-10
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 6 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 25-21, 25-20, 10-12
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO 9 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 Sydney Tech 12B2 25-21, 25-20, 10-12
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO 9 Sydney Tech 12B2 Gladstone 12B2 Pulteney 12B2 24-26, 21-25, 17-11
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO 9 Gilmore 12B2 Canterbury 12B2 Gladstone 12B2 17-25, 20-25, 12-15
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 5 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 Gilmore 12B2 23-25, 25-22
Wed. 12/6 7:40 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 23-25, 17-25, 6-10
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 5 Mandurah 12B2 Heathfield 12B2 Gladstone 12B2 25-12, 25-19, 11-5
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 5 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 25-0, 23-25, 17-25, 1-4
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 24-26, 25-22, 0-1
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 25-15, 25-21, 12-10
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 23-25
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-21, 8-10
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 3 Gladstone 12B2 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 23-25, 25-14, 15-10
 

Heathfield 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR10 Rossmoyne 12B2 Brindabella CC 12B2 Heathfield 12B2 25-20, 22-25, 17-10
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR10 Heathfield 12B2 Kedron 12B2 All Saints 12B2 20-25, 18-25, 12-15
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR10 Rossmoyne 12B2 Heathfield 12B2 Brindabella CC 12B2 25-21, 25-21, 8-7
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 6 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 25-14, 25-15, 19-19
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 22-25, 25-18, 5-3
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO 8 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 Rossmoyne 12B2 25-14, 25-15, 19-19
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Kedron 12B2 Heathfield 12B2 10-25, 26-28, 19-19
Wed. 12/6 5:20 PM GCSLC CAR 5 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 Gilmore 12B2 23-25, 25-22
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-22, 2-5
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 5 Mandurah 12B2 Heathfield 12B2 Gladstone 12B2 25-12, 25-19, 11-5
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 20-25, 27-25, 5-2
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 5 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-20, 25-18, 4-12
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-21, 8-10
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR 6 Gilmore 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 21-25, 25-20, 15-6
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 25-18, 23-25, 5-12
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 3 Heathfield 12B2 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 26-24, 23-25, 12-15
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 3 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 21-25, 25-14, 15-8
 

John XXIII 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR12 Stretton 12B2 John XXIII 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-17, 26-24, 15-19
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR13 Westminster 12B2 Stretton 12B2 John XXIII 12B2 10-25, 22-25, 19-19
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR13 Brisbane Bayside 12B2 John XXIII 12B2 Westminster 12B2 25-12, 25-16, 25-17
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO 8 Westminster 12B2 John XXIII 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-7, 25-15, 25-14
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO 8 Stretton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 John XXIII 12B2 14-25, 25-17, 20-22
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 14-25, 12-25, 9-11
Wed. 12/6 4:10 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 John XXIII 12B2 22-25, 15-25, 3-2
Wed. 12/6 7:40 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 23-25, 17-25, 6-10
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 24-26, 25-22, 0-1
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 20-25, 27-25, 5-2
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 Gilmore 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 23-25
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 6 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 Gilmore 12B2 16-25, 19-25, 17-15
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 3 Gladstone 12B2 John XXIII 12B2 All Saints 12B2 23-25, 25-14, 15-10
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 3 Gilmore 12B2 All Saints 12B2 John XXIII 12B2 20-25, 14-25
 

Kedron 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR10 Heathfield 12B2 Kedron 12B2 All Saints 12B2 20-25, 18-25, 12-15
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR10 Brindabella CC 12B2 All Saints 12B2 Kedron 12B2 25-22, 25-18, 25-7
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 5 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 25-10, 28-26, 19-19
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR10 Kedron 12B2 All Saints 12B2 Rossmoyne 12B2 25-20, 25-22, 20-9
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 5 Kedron 12B2 Rossmoyne 12B2 25-18, 25-15, 25-20
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO 8 Rossmoyne 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 18-25, 15-25, 20-25
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO 8 Brindabella CC 12B2 Kedron 12B2 Heathfield 12B2 10-25, 26-28, 19-19
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO 8 Rossmoyne 12B2 All Saints 12B2 Kedron 12B2 25-22, 25-21, 16-14
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR 4 Marcellin 12B2 Kedron 12B2 Redeemer 12B2 22-25, 25-23, 6-12
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 4 Redeemer 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 22-25, 22-25, 11-12
Wed. 12/6 7:40 PM GCSLC CAR 4 Rochedale 12B2 Rossmoyne 12B2 Kedron 12B2 25-15, 25-20, 24-14
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 4 Rochedale 12B2 Kedron 12B2 Brindabella CC 12B2 13-25, 23-25, 24-20
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR 5 Kedron 12B2 Pulteney 12B2 Stretton 12B2 25-21, 25-23
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR 5 Canterbury 12B2 Redeemer 12B2 Kedron 12B2 19-25, 27-25, 11-15
Sat. 12/9 1:50 PM GCSLC CAR13 Rochedale 12B2 Kedron 12B2 Pulteney 12B2 19-25, 25-18, 10-15
 

Mandurah 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Marcellin 12B2 Pembroke 12B2 25-22, 25-21, 7-12
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 6 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 25-15, 25-10, 25-13
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 Marcellin 12B2 25-15, 25-10, 25-13
Mon. 12/4 8:50 PM GCSLC CAR12 Rochedale 12B2 Redeemer 12B2 Mandurah 12B2 25-21, 22-25, 8-9
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO10 Mandurah 12B2 Rochedale 12B2 Marcellin 12B2 12-25, 15-25, 21-22
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO10 Pembroke 12B2 Redeemer 12B2 Mandurah 12B2 20-25, 16-25, 9-10
Tue. 12/5 8:50 PM CISC COO10 Mandurah 12B2 Redeemer 12B2 Rochedale 12B2 21-25, 18-25, 12-16
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 14-25, 12-25, 9-11
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 5 Mandurah 12B2 Heathfield 12B2 Gladstone 12B2 25-12, 25-19, 11-5
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gilmore 12B2 Pembroke 12B2 25-19, 14-25, 16-12
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 20-25, 27-25, 5-2
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gladstone 12B2 All Saints 12B2 25-15, 25-21, 12-10
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR 6 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Pembroke 12B2 25-23, 23-25, 7-9
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR 6 Gilmore 12B2 Heathfield 12B2 Mandurah 12B2 21-25, 25-20, 15-6
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 3 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 21-25, 25-14, 15-8
 

Marcellin 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Marcellin 12B2 Pembroke 12B2 25-22, 25-21, 7-12
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 5 Rochedale 12B2 Marcellin 12B2 25-21, 13-25, 22-12
Mon. 12/4 6:30 PM GCSLC CAR12 Marcellin 12B2 Redeemer 12B2 Rochedale 12B2 25-18, 26-24, 7-5
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 Marcellin 12B2 25-15, 25-10, 25-13
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 5 Redeemer 12B2 Marcellin 12B2 18-25, 24-26, 5-7
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO10 Marcellin 12B2 Pembroke 12B2 Redeemer 12B2 25-16, 25-24, 18-6
Tue. 12/5 5:20 PM CISC COO10 Mandurah 12B2 Rochedale 12B2 Marcellin 12B2 12-25, 15-25, 21-22
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO10 Marcellin 12B2 Rochedale 12B2 Pembroke 12B2 21-25, 25-13, 12-22
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR 4 Marcellin 12B2 Kedron 12B2 Redeemer 12B2 22-25, 25-23, 6-12
Wed. 12/6 4:10 PM GCSLC CAR 4 Redeemer 12B2 Rossmoyne 12B2 Marcellin 12B2 25-20, 25-9, 16-13
Wed. 12/6 8:50 PM GCSLC CAR 4 Marcellin 12B2 Brindabella CC 12B2 Rochedale 12B2 24-26, 25-23, 15-13
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 4 Marcellin 12B2 Rossmoyne 12B2 Redeemer 12B2 25-16, 25-19, 25-11
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR 5 Marcellin 12B2 Sydney Tech 12B2 Canterbury 12B2 25-20, 26-28, 14-16
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR 5 Brisbane Bayside 12B2 Brindabella CC 12B2 Marcellin 12B2 23-25, 25-20, 15-12
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 1 Canterbury 12B2 Marcellin 12B2 Brisbane Bayside 12B2 26-24, 18-25, 15-17
 

Pembroke 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Marcellin 12B2 Pembroke 12B2 25-22, 25-21, 7-12
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR12 Pembroke 12B2 Rochedale 12B2 Redeemer 12B2 12-25, 20-25, 12-25
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 6 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 25-15, 25-10, 25-13
Mon. 12/4 7:40 PM GCSLC CAR12 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 Marcellin 12B2 25-15, 25-10, 25-13
Tue. 12/5 4:10 PM CISC COO10 Marcellin 12B2 Pembroke 12B2 Redeemer 12B2 25-16, 25-24, 18-6
Tue. 12/5 6:30 PM CISC COO10 Pembroke 12B2 Redeemer 12B2 Mandurah 12B2 20-25, 16-25, 9-10
Tue. 12/5 7:40 PM CISC COO10 Marcellin 12B2 Rochedale 12B2 Pembroke 12B2 21-25, 25-13, 12-22
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR 5 John XXIII 12B2 Mandurah 12B2 Pembroke 12B2 14-25, 12-25, 9-11
Wed. 12/6 4:10 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 John XXIII 12B2 22-25, 15-25, 3-2
Wed. 12/6 6:30 PM GCSLC CAR 5 Pembroke 12B2 All Saints 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-22, 2-5
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 5 John XXIII 12B2 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 24-26, 25-22, 0-1
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 5 Mandurah 12B2 Gilmore 12B2 Pembroke 12B2 25-19, 14-25, 16-12
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Gladstone 12B2 Heathfield 12B2 25-23, 25-21, 8-10
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR 6 Mandurah 12B2 All Saints 12B2 Pembroke 12B2 25-23, 23-25, 7-9
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR 6 Pembroke 12B2 Heathfield 12B2 All Saints 12B2 25-18, 23-25, 5-12
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 3 Heathfield 12B2 Pembroke 12B2 Gilmore 12B2 26-24, 23-25, 12-15
 

Pulteney 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM GCSLC CAR11 Gilmore 12B2 Sydney Tech 12B2 Pulteney 12B2 25-16, 14-25, 6-14
Mon. 12/4 5:20 PM GCSLC CAR11 Pulteney 12B2 Gladstone 12B2 Canterbury 12B2 25-18, 25-11, 20-15
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 4 Pulteney 12B2 Canterbury 12B2 20-25, 25-20, 13-11
