Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule

Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule


Dec 4-9, 2023

Ambrose 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 25-21, 25-8, 19-14
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO11 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ambrose 11B2 25-16, 25-21, 11-14
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Knox Grammar 11B2 Browns Plains SHS 25-12, 25-21, 25-14
Tue. 12/5 12:40 PM GCSLC CAR11 Ambrose 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-20, 25-23, 11-9
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 1 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 Noosa District 11B2 17-25, 20-25, 13-13
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 1 Upper Coomera 11B2 Noosa District 11B2 Ambrose 11B2 29-27, 17-25, 13-12
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO 1 Ambrose 11B2 Upper Coomera 11B2 Casuarina 11B2 25-14, 23-25, 17-19
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR10 Ambrose 11B2 Noosa District 11B2 Brisbane Grammar 11B2 19-25, 25-16, 11-12
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 5 Lake Ginninderra 11B2 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-16, 15-9
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 5 Noosa District 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Ambrose 11B2 25-23, 17-25, 14-16
Sat. 12/9 10:20 AM GCSLC CAR18 Casuarina 11B2 Ambrose 11B2 Lake Ginninderra 11B2 23-25, 21-25
 

Aquinas 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO14 Faith Lutheran 11B2 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 19-25, 25-20, 19-20
Mon. 12/4 6:30 PM CISC COO14 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-18, 24-24
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO14 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 Sydney Grammar 11B2 25-21, 25-23, 24-13
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 Noosa District 11B2 25-17, 25-11, 15-25
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR11 Upper Coomera 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 11-25, 25-27, 6-7
Wed. 12/6 5:20 PM RBIS RUN 4 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 Knox Grammar 11B2 21-25, 25-21, 9-25
Wed. 12/6 7:40 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 26-24, 25-22, 17-14
Wed. 12/6 8:50 PM RBIS RUN 4 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 16-25, 21-25, 13-21
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR14 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 22-25, 25-20, 13-16
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR14 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 27-25, 17-25, 13-14
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 5 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 12-25, 25-20, 10-15
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 5 Casuarina 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 27-25, 33-35, 14-16
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 6 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-12
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 6 Browns Plains SHS Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 25-19, 25-22
 

Beenleigh 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 16-25, 22-25, 14-19
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO13 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-17, 13-12
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Casuarina 11B2 Beenleigh 11B2 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Casuarina 11B2 Knox Grammar 11B2 23-25, 17-25, 13-15
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR11 Browns Plains SHS Knox Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 14-25, 18-25, 22-16
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Noosa District 11B2 24-26, 25-20, 15-10
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 20-25, 23-25, 6-9
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 2 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Sydney Grammar 11B2 24-26, 10-25, 13-13
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-14, 25-22, 17-15
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR11 Sydney Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Browns Plains SHS 25-22, 25-23, 13-11
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Browns Plains SHS Beenleigh 11B2 23-25, 25-15, 14-16
Fri. 12/8 6:30 PM CISC COO 5 Beenleigh 11B2 Upper Coomera 11B2 Noosa District 11B2 25-18, 25-22
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 4 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Noosa District 11B2 25-16, 24-26, 15-8
 

Brisbane Grammar 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 16-25, 22-25, 14-19
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO13 Casuarina 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-18, 25-20, 17-12
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Casuarina 11B2 Beenleigh 11B2 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR11 Brisbane Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Browns Plains SHS 27-25, 20-25, 9-10
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 3 Wesley College 11B2 Faith Lutheran 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-17, 25-20, 11-13
Wed. 12/6 5:20 PM CISC COO 3 Browns Plains SHS Brisbane Grammar 11B2 Wesley College 11B2 22-25, 15-25, 18-25
Wed. 12/6 8:50 PM CISC COO 3 Faith Lutheran 11B2 Brisbane Grammar 11B2 Browns Plains SHS 23-25, 22-25, 24-24
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR10 Ambrose 11B2 Noosa District 11B2 Brisbane Grammar 11B2 19-25, 25-16, 11-12
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR10 Wesley College 11B2 Brisbane Grammar 11B2 Noosa District 11B2 16-25, 25-19, 10-15
Fri. 12/8 10:20 AM CISC COO 5 Brisbane Grammar 11B2 Knox Grammar 11B2 Holland Park 11B1 25-27, 25-21, 15-11
Fri. 12/8 11:30 AM CISC COO 5 Runcorn 11B2 Wesley College 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-23, 17-25, 12-15
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 6 Brisbane Grammar 11B2 Wesley College 11B2 Runcorn 11B2 25-23, 27-25
 

Browns Plains SHS (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 25-21, 25-8, 19-14
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO11 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Knox Grammar 11B2 30-28, 19-25
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Knox Grammar 11B2 Browns Plains SHS 25-12, 25-21, 25-14
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR11 Browns Plains SHS Knox Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 14-25, 18-25, 22-16
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR11 Brisbane Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Browns Plains SHS 27-25, 20-25, 9-10
Wed. 12/6 5:20 PM CISC COO 3 Browns Plains SHS Brisbane Grammar 11B2 Wesley College 11B2 22-25, 15-25, 18-25
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 3 Wesley College 11B2 Browns Plains SHS Faith Lutheran 11B2 25-11, 26-24, 15-12
Wed. 12/6 8:50 PM CISC COO 3 Faith Lutheran 11B2 Brisbane Grammar 11B2 Browns Plains SHS 23-25, 22-25, 24-24
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR11 Sydney Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Browns Plains SHS 25-22, 25-23, 13-11
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Browns Plains SHS Beenleigh 11B2 23-25, 25-15, 14-16
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 5 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-22, 21-25, 15-12
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 6 Browns Plains SHS Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 25-19, 25-22
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 6 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Browns Plains SHS 25-21, 25-23
 

Casuarina 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO13 Casuarina 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-18, 25-20, 17-12
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO13 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-17, 13-12
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Casuarina 11B2 Beenleigh 11B2 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Casuarina 11B2 Knox Grammar 11B2 23-25, 17-25, 13-15
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 1 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 Noosa District 11B2 17-25, 20-25, 13-13
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO 1 Ambrose 11B2 Upper Coomera 11B2 Casuarina 11B2 25-14, 23-25, 17-19
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 1 Casuarina 11B2 Noosa District 11B2 Upper Coomera 11B2 35-37, 25-21, 0-1
Thu. 12/7 7:40 PM GCSLC CAR10 Casuarina 11B2 Upper Coomera 11B2 Wesley College 11B2 25-17, 25-15, 25-22
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 5 Casuarina 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 27-25, 33-35, 14-16
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 5 Lake Ginninderra 11B2 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-16, 15-9
Sat. 12/9 10:20 AM GCSLC CAR18 Casuarina 11B2 Ambrose 11B2 Lake Ginninderra 11B2 23-25, 21-25
Sat. 12/9 11:30 AM GCSLC CAR18 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Casuarina 11B2 19-25, 25-19, 16-18
 

Faith Lutheran 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO14 Faith Lutheran 11B2 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 19-25, 25-20, 19-20
Mon. 12/4 6:30 PM CISC COO14 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-18, 24-24
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 Noosa District 11B2 25-17, 25-11, 15-25
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 20-25, 17-25, 12-16
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-15, 25-19
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 3 Wesley College 11B2 Faith Lutheran 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-17, 25-20, 11-13
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 3 Wesley College 11B2 Browns Plains SHS Faith Lutheran 11B2 25-11, 26-24, 15-12
Wed. 12/6 8:50 PM CISC COO 3 Faith Lutheran 11B2 Brisbane Grammar 11B2 Browns Plains SHS 23-25, 22-25, 24-24
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Browns Plains SHS Beenleigh 11B2 23-25, 25-15, 14-16
Thu. 12/7 7:40 PM GCSLC CAR11 Lake Ginninderra 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Faith Lutheran 11B2 21-25, 25-13, 11-10
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 5 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 12-25, 25-20, 10-15
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 6 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-12
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 6 Browns Plains SHS Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 25-19, 25-22
 

Ivanhoe Grammar 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO13 Brisbane Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 16-25, 22-25, 14-19
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO13 Casuarina 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-18, 25-20, 17-12
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO13 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-17, 13-12
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR11 Brisbane Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Browns Plains SHS 27-25, 20-25, 9-10
Tue. 12/5 12:40 PM GCSLC CAR11 Ambrose 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-20, 25-23, 11-9
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR10 Knox Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Wesley College 11B2 18-25, 14-25
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR10 Upper Coomera 11B2 Wesley College 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-19, 14-25, 15-13
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 2 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Sydney Grammar 11B2 24-26, 10-25, 13-13
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 25-19, 22-25, 11-8
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-14, 25-22, 17-15
Thu. 12/7 7:40 PM GCSLC CAR11 Lake Ginninderra 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Faith Lutheran 11B2 21-25, 25-13, 11-10
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 5 Noosa District 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Ambrose 11B2 25-23, 17-25, 14-16
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 4 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Noosa District 11B2 25-16, 24-26, 15-8
 

Knox Grammar 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO11 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ambrose 11B2 25-16, 25-21, 11-14
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO11 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Knox Grammar 11B2 30-28, 19-25
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Knox Grammar 11B2 Browns Plains SHS 25-12, 25-21, 25-14
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Casuarina 11B2 Knox Grammar 11B2 23-25, 17-25, 13-15
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR11 Browns Plains SHS Knox Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 14-25, 18-25, 22-16
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR10 Knox Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Wesley College 11B2 18-25, 14-25
Wed. 12/6 4:10 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-23, 25-23, 9-15
Wed. 12/6 5:20 PM RBIS RUN 4 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 Knox Grammar 11B2 21-25, 25-21, 9-25
Wed. 12/6 7:40 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 26-24, 25-22, 17-14
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR14 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 22-25, 25-20, 13-16
Fri. 12/8 10:20 AM CISC COO 5 Brisbane Grammar 11B2 Knox Grammar 11B2 Holland Park 11B1 25-27, 25-21, 15-11
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 6 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Browns Plains SHS 25-21, 25-23
 

Lake Ginninderra 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 6:30 PM CISC COO12 Lake Ginninderra 11B2 Wesley College 11B2 Runcorn 11B2 25-17, 25-23, 15-12
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO12 Noosa District 11B2 Wesley College 11B2 Lake Ginninderra 11B2 18-25, 16-25, 16-18
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-18, 21-25, 18-13
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR11 Runcorn 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Upper Coomera 11B2 11-25, 20-25, 11-18
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 20-25, 17-25, 12-16
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 20-25, 23-25, 6-9
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 25-19, 22-25, 11-8
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-14, 25-22, 17-15
Thu. 12/7 7:40 PM GCSLC CAR11 Lake Ginninderra 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Faith Lutheran 11B2 21-25, 25-13, 11-10
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 5 Lake Ginninderra 11B2 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 22-25, 25-16, 15-9
Sat. 12/9 10:20 AM GCSLC CAR18 Casuarina 11B2 Ambrose 11B2 Lake Ginninderra 11B2 23-25, 21-25
Sat. 12/9 11:30 AM GCSLC CAR18 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Casuarina 11B2 19-25, 25-19, 16-18
 

Noosa District 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO12 Runcorn 11B2 Noosa District 11B2 Wesley College 11B2 21-25, 21-25, 11-12
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO12 Noosa District 11B2 Wesley College 11B2 Lake Ginninderra 11B2 18-25, 16-25, 16-18
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-18, 21-25, 18-13
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Aquinas 11B2 Noosa District 11B2 25-17, 25-11, 15-25
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Noosa District 11B2 24-26, 25-20, 15-10
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-15, 25-19
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 1 Ambrose 11B2 Casuarina 11B2 Noosa District 11B2 17-25, 20-25, 13-13
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 1 Upper Coomera 11B2 Noosa District 11B2 Ambrose 11B2 29-27, 17-25, 13-12
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO 1 Casuarina 11B2 Noosa District 11B2 Upper Coomera 11B2 35-37, 25-21, 0-1
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR10 Ambrose 11B2 Noosa District 11B2 Brisbane Grammar 11B2 19-25, 25-16, 11-12
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR10 Wesley College 11B2 Brisbane Grammar 11B2 Noosa District 11B2 16-25, 25-19, 10-15
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 5 Noosa District 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Ambrose 11B2 25-23, 17-25, 14-16
Fri. 12/8 6:30 PM CISC COO 5 Beenleigh 11B2 Upper Coomera 11B2 Noosa District 11B2 25-18, 25-22
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 4 Noosa District 11B2 Upper Coomera 11B2 St Peters 11B3 25-10, 25-19
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 4 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Noosa District 11B2 25-16, 24-26, 15-8
 

Palm Beach Currumbin 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 4:10 PM CISC COO11 Ambrose 11B2 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 25-21, 25-8, 19-14
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO11 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ambrose 11B2 25-16, 25-21, 11-14
Mon. 12/4 7:40 PM CISC COO11 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Knox Grammar 11B2 30-28, 19-25
Tue. 12/5 12:40 PM GCSLC CAR11 Ambrose 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 25-20, 25-23, 11-9
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-18, 21-25, 18-13
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR11 Beenleigh 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Noosa District 11B2 24-26, 25-20, 15-10
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR11 Noosa District 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 25-15, 25-19
Wed. 12/6 4:10 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-23, 25-23, 9-15
Wed. 12/6 7:40 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 26-24, 25-22, 17-14
Wed. 12/6 8:50 PM RBIS RUN 4 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 16-25, 21-25, 13-21
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR14 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 27-25, 17-25, 13-14
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 5 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-22, 21-25, 15-12
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 5 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 12-25, 25-20, 10-15
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 6 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-12
 

Runcorn 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO12 Runcorn 11B2 Noosa District 11B2 Wesley College 11B2 21-25, 21-25, 11-12
Mon. 12/4 6:30 PM CISC COO12 Lake Ginninderra 11B2 Wesley College 11B2 Runcorn 11B2 25-17, 25-23, 15-12
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR12 Runcorn 11B2 Wesley College 11B2 Lindisfarne 10B3 25-14, 17-25, 9-11
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR11 Runcorn 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Upper Coomera 11B2 11-25, 20-25, 11-18
Wed. 12/6 4:10 PM RBIS RUN 4 Knox Grammar 11B2 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-23, 25-23, 9-15
Wed. 12/6 5:20 PM RBIS RUN 4 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 Knox Grammar 11B2 21-25, 25-21, 9-25
Wed. 12/6 8:50 PM RBIS RUN 4 Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 16-25, 21-25, 13-21
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR14 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Aquinas 11B2 22-25, 25-20, 13-16
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR14 Palm Beach Currumbin 11B2 Aquinas 11B2 Runcorn 11B2 27-25, 17-25, 13-14
Fri. 12/8 11:30 AM CISC COO 5 Runcorn 11B2 Wesley College 11B2 Brisbane Grammar 11B2 25-23, 17-25, 12-15
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 5 Browns Plains SHS Palm Beach Currumbin 11B2 Runcorn 11B2 25-22, 21-25, 15-12
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 6 Knox Grammar 11B2 Runcorn 11B2 Browns Plains SHS 25-21, 25-23
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 6 Brisbane Grammar 11B2 Wesley College 11B2 Runcorn 11B2 25-23, 27-25
 

Sydney Grammar 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 6:30 PM CISC COO14 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 Faith Lutheran 11B2 25-16, 25-18, 24-24
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO14 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 Sydney Grammar 11B2 25-21, 25-23, 24-13
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR11 Upper Coomera 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 11-25, 25-27, 6-7
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR11 Faith Lutheran 11B2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 20-25, 17-25, 12-16
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Beenleigh 11B2 20-25, 23-25, 6-9
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO 2 Ivanhoe Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Sydney Grammar 11B2 24-26, 10-25, 13-13
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO 2 Sydney Grammar 11B2 Ivanhoe Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 25-19, 22-25, 11-8
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR11 Sydney Grammar 11B2 Beenleigh 11B2 Browns Plains SHS 25-22, 25-23, 13-11
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 5 Casuarina 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 27-25, 33-35, 14-16
Sat. 12/9 11:30 AM GCSLC CAR18 Sydney Grammar 11B2 Lake Ginninderra 11B2 Casuarina 11B2 19-25, 25-19, 16-18
 

Upper Coomera 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 5:20 PM CISC COO14 Faith Lutheran 11B2 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 19-25, 25-20, 19-20
Mon. 12/4 8:50 PM CISC COO14 Upper Coomera 11B2 Aquinas 11B2 Sydney Grammar 11B2 25-21, 25-23, 24-13
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR11 Upper Coomera 11B2 Sydney Grammar 11B2 Aquinas 11B2 11-25, 25-27, 6-7
