Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule

Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule


Dec 4-9, 2023

Aquinas 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 5 Aquinas 10B1 Ryde 10B1 Hurlstone 10B1 25-16, 25-22, 9-13
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 5 Harristown 10B1 The Gap 10B1 Aquinas 10B1 22-25, 5-25, 23-25
Mon. 12/4 1:50 PM NRR 9 Aquinas 10B1 Hallett Cove 10B1 25-12, 25-15, 21-18
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 7 Aquinas 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Padua 10B1 25-18, 25-14, 22-6
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 9 Holland Park 10B1 Aquinas 10B1 25-15, 25-23, 7-9
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR19 Aquinas 10B1 Padua 10B1 Hallett Cove 10B1 25-21, 25-14, 13-10
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR17 Ryde 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Aquinas 10B1 25-16, 25-19, 19-11
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR17 Hallett Cove 10B1 Aquinas 10B1 Ryde 10B1 12-25, 15-25, 18-21
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO12 Aquinas 10B1 Holland Park 10B1 St Peters Lutheran 10B1 15-25, 23-25, 9-7
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO12 Hallett Cove 10B1 Ryde 10B1 Aquinas 10B1 27-25, 16-25, 8-12
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 2 The Gap 10B1 Aquinas 10B1 Stretton 10B1 25-15, 22-25, 8-14
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Hallett Cove 10B1 Aquinas 10B1 25-18, 25-20, 17-13
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Aquinas 10B1 Holland Park 10B1 25-20, 25-21, 9-12
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR15 Stretton 10B1 Aquinas 10B1 The Gap 10B1 25-20, 25-18, 10-17
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR15 Hurlstone 10B1 Ryde 10B1 Aquinas 10B1 25-23, 25-21, 20-12
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 3 Aquinas 10B1 Cannon Hill 10B1 Stretton 10B1 27-25, 25-23
 

Brighton 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 4 Brighton 10B1 Tempe 10B1 Hale 10B1 20-25, 10-25, 12-25
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 4 Hallett Cove 10B1 Padua 10B1 Brighton 10B1 25-19, 23-25, 17-12
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 4 Brighton 10B1 Centenary Heights 10B1 MacGregor 10B1 6-25, 13-25, 16-25
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 9 MacGregor 10B1 Brighton 10B1 25-16, 25-15, 15-12
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 8 Brighton 10B1 Hale 10B1 25-16, 25-19, 17-15
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR18 Brighton 10B1 Cannon Hill 10B1 Hale 10B1 13-25, 23-25, 19-24
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR19 Hale 10B1 Brighton 10B1 Rochedale 10B1 16-25, 19-25, 15-17
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR19 Rochedale 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Brighton 10B1 27-25, 29-27, 9-9
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO11 Brighton 10B1 MacGregor 10B1 Centenary Heights 10B1 16-25, 15-25, 12-15
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO11 Hale 10B1 Tempe 10B1 Brighton 10B1 15-25, 4-25, 12-25
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 3 Hale 10B1 Reynella East 10B1 Brighton 10B1 20-25, 18-25, 9-24
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 3 Brighton 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Hale 10B1 25-23, 22-25, 17-14
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 3 Brighton 10B1 Reynella East 10B1 Gregory Terrace 10B1 18-25, 20-25, 19-25
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR14 Brighton 10B1 Gregory Terrace 10B1 MacGregor 10B1 25-19, 25-20, 24-18
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR14 Hale 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Brighton 10B1 19-25, 25-27, 13-11
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 5 Brighton 10B1 Ryde 10B1 Padua 10B1 18-25, 25-22, 11-15
 

Brisbane Grammar 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 5 Paralowie 10B1 Stretton 10B1 Brisbane Grammar 10B1 15-25, 25-22, 11-9
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 5 Hurlstone 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Paralowie 10B1 18-25, 25-20, 10-21
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 5 Brisbane Grammar 10B1 Stretton 10B1 Harristown 10B1 22-25, 28-26, 3-0
Mon. 12/4 1:15 PM NRR 9 Brisbane Grammar 10B1 The Gap 10B1 22-25, 25-10, 21-15
Mon. 12/4 3:00 PM NRR 9 Brisbane Grammar 10B1 Stretton 10B1 22-25, 28-26, 3-0
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR19 Brisbane Grammar 10B1 The Gap 10B1 Harristown 10B1 22-25, 25-10, 21-15
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR19 Paralowie 10B1 Harristown 10B1 Brisbane Grammar 10B1 18-25, 25-20, 20-22
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR17 Brisbane Grammar 10B1 Harristown 10B1 The Gap 10B1 25-16, 25-17, 19-13
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO11 Paralowie 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Hurlstone 10B1 11-25, 23-25, 15-18
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Hallett Cove 10B1 Aquinas 10B1 25-18, 25-20, 17-13
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Aquinas 10B1 Holland Park 10B1 25-20, 25-21, 9-12
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 2 Stretton 10B1 Hallett Cove 10B1 Brisbane Grammar 10B1 21-25, 25-10, 11-12
Fri. 12/8 12:40 PM GCSLC CAR15 Brisbane Grammar 10B1 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 23-25, 27-25, 6-7
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR15 The Gap 10B1 Hallett Cove 10B1 Brisbane Grammar 10B1 25-16, 25-22, 21-21
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR14 Burnside 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Hale 10B1 25-21, 16-25, 15-17
Sat. 12/9 3:00 PM GCSLC CAR13 Brisbane Grammar 10B1 Holland Park 10B1 Rochedale 12B2 25-14, 25-21
 

Burnside 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 6 Reynella East 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Burnside 10B1 22-25, 25-15, 19-25
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 6 Knox Grammar 10B1 Burnside 10B1 Reynella East 10B1 17-25, 26-24, 6-16
Mon. 12/4 9:10 AM NRR 9 Burnside 10B1 Knox Grammar 10B1 25-17, 24-26, 16-6
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 6 Burnside 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Gregory Terrace 10B1 25-23, 25-21, 17-12
Mon. 12/4 12:40 PM NRR 9 Rochedale 10B1 Burnside 10B1 19-25, 9-25, 25-16
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR18 Burnside 10B1 Rochedale 10B1 Knox Grammar 10B1 25-19, 25-9, 16-25
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR18 Knox Grammar 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Burnside 10B1 25-23, 25-15, 14-23
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR18 Burnside 10B1 Gregory Terrace 10B1 Reynella East 10B1 25-16, 25-18, 23-18
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO12 Reynella East 10B1 Burnside 10B1 Knox Grammar 10B1 25-19, 25-23, 9-7
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 1 Cannon Hill 10B1 Burnside 10B1 Tempe 10B1 19-25, 27-29, 8-11
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 1 Centenary Heights 10B1 Knox Grammar 10B1 Burnside 10B1 26-24, 22-25, 10-13
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 1 Centenary Heights 10B1 Burnside 10B1 Rochedale 10B1 18-25, 25-22, 22-12
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR14 Tempe 10B1 Burnside 10B1 Cannon Hill 10B1 25-16, 22-25, 13-14
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR14 MacGregor 10B1 Reynella East 10B1 Burnside 10B1 29-27, 25-27, 10-11
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR14 Burnside 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Hale 10B1 25-21, 16-25, 15-17
Sat. 12/9 3:00 PM GCSLC CAR14 Burnside 10B1 Rochedale 10B1 Melbourne Grammar 10B2 22-25, 22-25
 

Cannon Hill 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 4 Hale 10B1 Cannon Hill 10B1 Tempe 10B1 12-25, 16-25, 20-25
Mon. 12/4 8:00 AM NRR 9 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 25-21, 21-25, 20-20
Mon. 12/4 11:30 AM NRR 9 Cannon Hill 10B1 Tempe 10B1 22-25, 25-12, 23-13
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 4 Tempe 10B1 Cannon Hill 10B1 Centenary Heights 10B1 25-22, 12-25, 13-23
Mon. 12/4 1:50 PM CISC COO 4 Hale 10B1 MacGregor 10B1 Cannon Hill 10B1 16-25, 21-25, 13-22
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR18 Brighton 10B1 Cannon Hill 10B1 Hale 10B1 13-25, 23-25, 19-24
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR19 Tempe 10B1 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 19-25, 23-25, 18-25
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR19 MacGregor 10B1 Cannon Hill 10B1 Tempe 10B1 16-25, 18-25, 25-23
Wed. 12/6 1:50 PM CISC COO11 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 MacGregor 10B1 25-21, 21-25, 20-20
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 1 Tempe 10B1 Rochedale 10B1 Cannon Hill 10B1 20-25, 17-25, 18-25
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 1 Cannon Hill 10B1 Burnside 10B1 Tempe 10B1 19-25, 27-29, 8-11
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 1 Cannon Hill 10B1 Rochedale 10B1 Knox Grammar 10B1 20-25, 25-20, 21-19
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR14 Cannon Hill 10B1 Knox Grammar 10B1 Rochedale 10B1 23-25, 25-18, 13-18
Fri. 12/8 3:00 PM GCSLC CAR14 Tempe 10B1 Burnside 10B1 Cannon Hill 10B1 25-16, 22-25, 13-14
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 3 Aquinas 10B1 Cannon Hill 10B1 Stretton 10B1 27-25, 25-23
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 3 Centenary Heights 10B1 Stretton 10B1 Cannon Hill 10B1 22-25, 25-12, 7-15
 

Centenary Heights 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM NRR 9 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 25-21, 21-25, 20-20
Mon. 12/4 9:45 AM NRR 9 Centenary Heights 10B1 Tempe 10B1 25-19, 25-23, 25-18
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 4 Centenary Heights 10B1 MacGregor 10B1 Padua 10B1 25-22, 25-21, 12-25
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 4 Tempe 10B1 Cannon Hill 10B1 Centenary Heights 10B1 25-22, 12-25, 13-23
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 4 Brighton 10B1 Centenary Heights 10B1 MacGregor 10B1 6-25, 13-25, 16-25
Tue. 12/5 12:40 PM GCSLC CAR18 Tempe 10B1 MacGregor 10B1 Centenary Heights 10B1 23-25, 25-20, 6-5
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR18 Hale 10B1 Centenary Heights 10B1 MacGregor 10B1 17-25, 9-25, 12-25
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR19 Tempe 10B1 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 19-25, 23-25, 18-25
Wed. 12/6 1:50 PM CISC COO11 Centenary Heights 10B1 Cannon Hill 10B1 MacGregor 10B1 25-21, 21-25, 20-20
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO11 Brighton 10B1 MacGregor 10B1 Centenary Heights 10B1 16-25, 15-25, 12-15
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 1 Centenary Heights 10B1 Knox Grammar 10B1 Burnside 10B1 26-24, 22-25, 10-13
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 1 Centenary Heights 10B1 Burnside 10B1 Rochedale 10B1 18-25, 25-22, 22-12
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 1 Tempe 10B1 Knox Grammar 10B1 Centenary Heights 10B1 25-21, 23-25, 7-3
Fri. 12/8 12:40 PM GCSLC CAR14 Centenary Heights 10B1 Rochedale 10B1 Knox Grammar 10B1 15-25, 25-18, 20-25
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 3 Centenary Heights 10B1 Stretton 10B1 Cannon Hill 10B1 22-25, 25-12, 7-15
 

Gregory Terrace 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 6 Gregory Terrace 10B1 Rochedale 10B1 St Peters Lutheran 10B1 20-25, 18-25, 11-22
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 6 Burnside 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Gregory Terrace 10B1 25-23, 25-21, 17-12
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 6 Knox Grammar 10B1 Gregory Terrace 10B1 Rochedale 10B1 26-24, 25-12, 21-18
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 9 Toowoomba Grammar 10B1 Gregory Terrace 10B1 25-17, 25-13, 25-20
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 9 Reynella East 10B1 Gregory Terrace 10B1 25-23, 25-21, 25-19
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR18 Reynella East 10B1 Gregory Terrace 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 25-23, 25-21, 25-19
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR18 Burnside 10B1 Gregory Terrace 10B1 Reynella East 10B1 25-16, 25-18, 23-18
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR18 Reynella East 10B1 Knox Grammar 10B1 Gregory Terrace 10B1 16-25, 23-25, 14-14
Wed. 12/6 1:50 PM CISC COO12 Gregory Terrace 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Rochedale 10B1 17-25, 13-25, 20-25
Wed. 12/6 3:00 PM CISC COO12 Knox Grammar 10B1 Rochedale 10B1 Gregory Terrace 10B1 16-25, 25-22, 12-18
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 3 MacGregor 10B1 Gregory Terrace 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 20-25, 21-25, 17-13
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 3 Brighton 10B1 Reynella East 10B1 Gregory Terrace 10B1 18-25, 20-25, 19-25
Thu. 12/7 4:10 PM CISC COO 4 Hale 10B1 Gregory Terrace 10B1 MacGregor 10B1 18-25, 25-23, 18-14
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR14 Brighton 10B1 Gregory Terrace 10B1 MacGregor 10B1 25-19, 25-20, 24-18
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 1 Gregory Terrace 10B1 Paralowie 10B1 St Peters Lutheran 10B1 25-22, 29-27
 

Hale 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 4 Hale 10B1 Cannon Hill 10B1 Tempe 10B1 12-25, 16-25, 20-25
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 4 Brighton 10B1 Tempe 10B1 Hale 10B1 20-25, 10-25, 12-25
Mon. 12/4 1:50 PM CISC COO 4 Hale 10B1 MacGregor 10B1 Cannon Hill 10B1 16-25, 21-25, 13-22
Mon. 12/4 7:40 PM NRR 8 Brighton 10B1 Hale 10B1 25-16, 25-19, 17-15
Mon. 12/4 8:15 PM NRR 9 MacGregor 10B1 Hale 10B1 25-16, 25-21, 22-13
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR18 Hale 10B1 Centenary Heights 10B1 MacGregor 10B1 17-25, 9-25, 12-25
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR18 Brighton 10B1 Cannon Hill 10B1 Hale 10B1 13-25, 23-25, 19-24
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR19 Hale 10B1 Brighton 10B1 Rochedale 10B1 16-25, 19-25, 15-17
Wed. 12/6 4:10 PM CISC COO11 Hale 10B1 Tempe 10B1 Brighton 10B1 15-25, 4-25, 12-25
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 3 Hale 10B1 Reynella East 10B1 Brighton 10B1 20-25, 18-25, 9-24
Thu. 12/7 9:10 AM CISC COO 3 Brighton 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Hale 10B1 25-23, 22-25, 17-14
Thu. 12/7 4:10 PM CISC COO 4 Hale 10B1 Gregory Terrace 10B1 MacGregor 10B1 18-25, 25-23, 18-14
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR14 Hale 10B1 Toowoomba Grammar 10B1 Brighton 10B1 19-25, 25-27, 13-11
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR14 Burnside 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Hale 10B1 25-21, 16-25, 15-17
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 1 Hale 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Paralowie 10B1 26-28, 25-16, 16-14
 

Hallett Cove 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 4 Hallett Cove 10B1 Padua 10B1 Brighton 10B1 25-19, 23-25, 17-12
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 7 Hallett Cove 10B1 Holland Park 10B1 Ryde 10B1 21-25, 25-23, 7-16
Mon. 12/4 1:50 PM NRR 9 Aquinas 10B1 Hallett Cove 10B1 25-12, 25-15, 21-18
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 9 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 25-21, 23-25, 16-7
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR19 Hallett Cove 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Holland Park 10B1 25-11, 25-17, 24-18
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR19 Aquinas 10B1 Padua 10B1 Hallett Cove 10B1 25-21, 25-14, 13-10
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR17 Hallett Cove 10B1 Aquinas 10B1 Ryde 10B1 12-25, 15-25, 18-21
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR17 Holland Park 10B1 Padua 10B1 Hallett Cove 10B1 22-25, 25-17, 15-8
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO12 Hallett Cove 10B1 Ryde 10B1 Aquinas 10B1 27-25, 16-25, 8-12
Thu. 12/7 10:20 AM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Hallett Cove 10B1 Aquinas 10B1 25-18, 25-20, 17-13
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 2 The Gap 10B1 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 14-25, 20-25, 19-16
Thu. 12/7 1:50 PM CISC COO 2 Stretton 10B1 Hallett Cove 10B1 Brisbane Grammar 10B1 21-25, 25-10, 11-12
Fri. 12/8 12:40 PM GCSLC CAR15 Brisbane Grammar 10B1 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 23-25, 27-25, 6-7
Fri. 12/8 1:50 PM GCSLC CAR15 The Gap 10B1 Hallett Cove 10B1 Brisbane Grammar 10B1 25-16, 25-22, 21-21
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 2 Hallett Cove 10B1 Tempe 10B1 The Gap 10B1 17-25, 27-29
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 2 Knox Grammar 10B1 The Gap 10B1 Hallett Cove 10B1 22-25, 25-16, 14-16
 

Harristown 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 5 Harristown 10B1 The Gap 10B1 Aquinas 10B1 22-25, 5-25, 23-25
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 5 Brisbane Grammar 10B1 Stretton 10B1 Harristown 10B1 22-25, 28-26, 3-0
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 5 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 The Gap 10B1 22-25, 25-18, 16-13
Mon. 12/4 4:45 PM NRR 8 Harristown 10B1 Paralowie 10B1 25-18, 20-25, 22-20
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 8 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 22-25, 25-18, 16-13
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR19 Brisbane Grammar 10B1 The Gap 10B1 Harristown 10B1 22-25, 25-10, 21-15
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR19 Paralowie 10B1 Harristown 10B1 Brisbane Grammar 10B1 18-25, 25-20, 20-22
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR17 Brisbane Grammar 10B1 Harristown 10B1 The Gap 10B1 25-16, 25-17, 19-13
Wed. 12/6 5:20 PM CISC COO11 Harristown 10B1 Stretton 10B1 MacGregor 10B1 25-17, 21-25, 19-11
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO11 Hurlstone 10B1 The Gap 10B1 Harristown 10B1 16-25, 23-25, 19-24
Thu. 12/7 8:00 AM RBIS RUN 4 Paralowie 10B1 Ryde 10B1 Harristown 10B1 23-25, 21-25, 13-14
Thu. 12/7 9:10 AM RBIS RUN 4 Harristown 10B1 Padua 10B1 Paralowie 10B1 25-0, 18-25, 25-16, 15-16
Thu. 12/7 11:30 AM RBIS RUN 4 Harristown 10B1 Ryde 10B1 St Peters Lutheran 10B1 18-25, 25-22, 13-15
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR15 Harristown 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Hurlstone 10B1 25-14, 25-15, 25-23, 13-1
Fri. 12/8 6:30 PM GCSLC CAR15 Paralowie 10B1 Padua 10B1 Harristown 10B1 22-25, 22-25, 8-15
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 5 MacGregor 10B1 Harristown 10B1 Hurlstone 10B1 25-20, 20-25, 15-9
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 5 Reynella East 10B1 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 17-25, 25-18, 15-10
 

Holland Park 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 6 St Peters Lutheran 10B1 Holland Park 10B1 Knox Grammar 10B1 20-25, 18-25, 14-25
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 7 Hallett Cove 10B1 Holland Park 10B1 Ryde 10B1 21-25, 25-23, 7-16
Mon. 12/4 1:50 PM CISC COO 7 Ryde 10B1 Padua 10B1 Holland Park 10B1 22-25, 25-18, 12-19
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 9 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 25-21, 23-25, 16-7
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 9 Holland Park 10B1 Aquinas 10B1 25-15, 25-23, 7-9
Tue. 12/5 1:50 PM GCSLC CAR19 Ryde 10B1 Holland Park 10B1 St Peters Lutheran 10B1 22-25, 18-25, 12-8
Tue. 12/5 3:00 PM GCSLC CAR19 Hallett Cove 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Holland Park 10B1 25-11, 25-17, 24-18
Tue. 12/5 8:50 PM GCSLC CAR17 Holland Park 10B1 Padua 10B1 Hallett Cove 10B1 22-25, 25-17, 15-8
Wed. 12/6 5:20 PM CISC COO12 St Peters Lutheran 10B1 Padua 10B1 Holland Park 10B1 25-0, 19-25, 22-25, 6-15
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO12 Aquinas 10B1 Holland Park 10B1 St Peters Lutheran 10B1 15-25, 23-25, 9-7
Thu. 12/7 8:00 AM CISC COO 2 Stretton 10B1 Holland Park 10B1 The Gap 10B1 13-25, 16-25, 18-16
Thu. 12/7 11:30 AM CISC COO 2 The Gap 10B1 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 14-25, 20-25, 19-16
Thu. 12/7 12:40 PM CISC COO 2 Brisbane Grammar 10B1 Aquinas 10B1 Holland Park 10B1 25-20, 25-21, 9-12
Fri. 12/8 12:40 PM GCSLC CAR15 Brisbane Grammar 10B1 Holland Park 10B1 Hallett Cove 10B1 23-25, 27-25, 6-7
Fri. 12/8 7:40 PM GCSLC CAR15 Holland Park 10B1 Rochedale 10B1 Padua 10B1 25-19, 25-23
Sat. 12/9 3:00 PM GCSLC CAR13 Brisbane Grammar 10B1 Holland Park 10B1 Rochedale 12B2 25-14, 25-21
 

Hurlstone 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 5 Hurlstone 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Paralowie 10B1 18-25, 25-20, 10-21
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 5 Aquinas 10B1 Ryde 10B1 Hurlstone 10B1 25-16, 25-22, 9-13
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 5 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 The Gap 10B1 22-25, 25-18, 16-13
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 7 Hurlstone 10B1 Paralowie 10B1 25-15, 22-25, 12-17
Mon. 12/4 8:50 PM NRR 8 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 22-25, 25-18, 16-13
Tue. 12/5 12:40 PM GCSLC CAR19 Hurlstone 10B1 Stretton 10B1 Paralowie 10B1 25-21, 25-19, 15-17
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR17 The Gap 10B1 Stretton 10B1 Hurlstone 10B1 14-25, 22-25, 15-20
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR17 Paralowie 10B1 Hurlstone 10B1 Stretton 10B1 15-25, 25-22, 17-12
Wed. 12/6 6:30 PM CISC COO11 Hurlstone 10B1 The Gap 10B1 Harristown 10B1 16-25, 23-25, 19-24
Wed. 12/6 7:40 PM CISC COO11 Paralowie 10B1 Brisbane Grammar 10B1 Hurlstone 10B1 11-25, 23-25, 15-18
Thu. 12/7 10:20 AM RBIS RUN 4 Hurlstone 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Padua 10B1 25-11, 25-16, 25-18, 2-0
Thu. 12/7 12:40 PM RBIS RUN 4 Hurlstone 10B1 Padua 10B1 Ryde 10B1 34-32, 27-25, 4-2
Thu. 12/7 1:50 PM RBIS RUN 4 Paralowie 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Hurlstone 10B1 26-24, 25-11, 16-24
Fri. 12/8 4:10 PM GCSLC CAR15 Hurlstone 10B1 Ryde 10B1 Aquinas 10B1 25-23, 25-21, 20-12
Fri. 12/8 5:20 PM GCSLC CAR15 Harristown 10B1 St Peters Lutheran 10B1 Hurlstone 10B1 25-14, 25-15, 25-23, 13-1
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 5 MacGregor 10B1 Harristown 10B1 Hurlstone 10B1 25-20, 20-25, 15-9
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 5 Reynella East 10B1 Hurlstone 10B1 Harristown 10B1 17-25, 25-18, 15-10
 

Knox Grammar 10B1 (Year 10 Division 1 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 6 Knox Grammar 10B1 Burnside 10B1 Reynella East 10B1 17-25, 26-24, 6-16
Mon. 12/4 9:10 AM NRR 9 Burnside 10B1 Knox Grammar 10B1 25-17, 24-26, 16-6
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 6 St Peters Lutheran 10B1 Holland Park 10B1 Knox Grammar 10B1 20-25, 18-25, 14-25
Mon. 12/4 10:20 AM NRR 9 Rochedale 10B1 Knox Grammar 10B1 25-16, 22-25, 18-12
