Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule

Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule


Dec 4-9, 2023

Aldridge 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 9 Stretton 10G1 Aldridge 10G1 Nambour 10G1 25-12, 25-7, 25-18
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 9 St Scholastica's 10G1 OLSCC 10G1 Aldridge 10G1 20-25, 21-25, 8-10
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 8 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-19, 25-17, 17-5
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR16 Brighton 10G1 Aldridge 10G1 Marsden 10G1 22-25, 25-17, 14-14
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO14 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 Holland Park SHS 25-16, 25-21, 10-10
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Aldridge 10G1 20-25, 23-25, 11-14
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO14 Holland Park SHS Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 17-25, 21-25, 15-7
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 16-25, 23-25, 15-21
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR17 St Peters Lutheran 10G1 Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 25-27, 22-25
Fri. 12/8 10:20 AM CISC COO 7 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 25-22, 13-15
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 9 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 St Scholastica's 10G1 25-17, 23-25, 10-15
 

Bray Park 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 7 Penrhos 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 17-25, 13-25, 16-20
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 7 St Peters Lutheran 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 16-25, 19-25, 10-17
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 9 Holland Park SHS Bray Park 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-19, 22-25, 3-10
Tue. 12/5 8:00 AM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 25-19, 25-18, 16-14
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR15 Penrhos 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 24-26, 9-25, 8-9
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO11 Bray Park 10G1 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 13-25, 8-25, 16-23
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO11 Bray Park 10G1 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 19-25, 18-25, 5-13
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR17 Bray Park 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 11-25, 16-25, 8-13
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR17 Rochedale 10G1 OLSCC 10G1 Bray Park 10G1 26-24, 13-25, 18-19
Fri. 12/8 6:30 PM CISC COO 7 The Gap 10G1 Bray Park 10G1 Hallett Cove 10G1 22-25, 23-25
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 9 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Bray Park 10G1 18-25, 22-25
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 9 Rochedale 10G1 Bray Park 10G1 Hallett Cove 10G1 25-17, 25-10
 

Brighton 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 8 St Scholastica's 10G1 Kelvin Grove 10G1 Brighton 10G1 13-25, 22-25, 13-18
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 8 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 22-25, 12-25, 17-22
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 7 Brighton 10G1 Stretton 10G1 OLSCC 10G1 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR16 Brighton 10G1 Aldridge 10G1 Marsden 10G1 22-25, 25-17, 14-14
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Brighton 10G1 Nambour 10G1 28-26, 25-20
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR15 Marsden 10G1 Nambour 10G1 Brighton 10G1 23-25, 21-25
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO13 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 17-25, 25-21, 9-15
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO13 Brighton 10G1 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 22-25, 25-17, 15-14
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR18 Brighton 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 18-25, 22-25, 18-21
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR18 Marsden 10G1 Penrhos 10G1 Brighton 10G1 25-13, 26-24, 20-12
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Brighton 10G1 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 20-25, 25-21, 17-15
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 9 Brighton 10G1 Holland Park SHS Penrhos 10G1 25-19, 25-20
 

Fort Street 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 8 Fort Street 10G1 Rochedale 10G1 Penrhos 10G1 19-25, 11-25, 16-25
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 8 Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 21-25, 18-9
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 8 Fort Street 10G1 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 12-25, 25-19, 12-17
Tue. 12/5 8:00 AM GCSLC CAR16 Fort Street 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 13-25, 23-25, 14-21
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR16 Hallett Cove 10G1 Rochedale 10G1 Fort Street 10G1 24-26, 25-17, 7-6
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO13 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-18, 15-25, 11-13
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO13 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 17-25, 25-21, 9-15
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO13 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 25-20, 25-16, 13-13
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO13 Brighton 10G1 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 22-25, 25-17, 15-14
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR18 Brighton 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 18-25, 22-25, 18-21
Fri. 12/8 10:20 AM CISC COO 7 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 25-22, 13-15
Fri. 12/8 11:30 AM CISC COO 7 St Scholastica's 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-13, 27-29, 13-15
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 9 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 St Scholastica's 10G1 25-17, 23-25, 10-15
 

Hallett Cove 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 7 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Marsden 10G1 25-19, 19-25, 11-19
Mon. 12/4 1:50 PM CISC COO 8 Rochedale 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 26-24, 25-19, 21-16
Mon. 12/4 3:00 PM CISC COO 8 Fort Street 10G1 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 12-25, 25-19, 12-17
Tue. 12/5 8:00 AM GCSLC CAR16 Fort Street 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 13-25, 23-25, 14-21
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR16 Hallett Cove 10G1 Rochedale 10G1 Fort Street 10G1 24-26, 25-17, 7-6
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Hallett Cove 10G1 Holland Park SHS 23-25, 25-18, 13-15
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR15 The Gap 10G1 Holland Park SHS Hallett Cove 10G1 25-23, 25-11
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO12 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Stretton 10G1 20-25, 22-25, 13-9
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO12 Stretton 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 25-11, 25-14, 25-11
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO12 Kelvin Grove 10G1 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 25-11, 20-25, 11-14
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR18 Kelvin Grove 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 20-25, 25-18, 20-15
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR18 Stretton 10G1 Hallett Cove 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-17, 25-13, 25-12
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Rochedale 10G1 Hallett Cove 10G1 Nambour 10G1 25-17, 21-25, 15-10
Fri. 12/8 6:30 PM CISC COO 7 The Gap 10G1 Bray Park 10G1 Hallett Cove 10G1 22-25, 23-25
Sat. 12/9 8:00 AM CISC COO 9 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Bray Park 10G1 18-25, 22-25
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 9 Rochedale 10G1 Bray Park 10G1 Hallett Cove 10G1 25-17, 25-10
 

Holland Park SHS (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 7 Penrhos 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 17-25, 13-25, 16-20
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 7 St Peters Lutheran 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 16-25, 19-25, 10-17
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 9 Holland Park SHS Bray Park 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-19, 22-25, 3-10
Tue. 12/5 8:00 AM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 25-19, 25-18, 16-14
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR15 Penrhos 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 24-26, 9-25, 8-9
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Hallett Cove 10G1 Holland Park SHS 23-25, 25-18, 13-15
Tue. 12/5 5:20 PM GCSLC CAR15 The Gap 10G1 Holland Park SHS Hallett Cove 10G1 25-23, 25-11
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO14 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 Holland Park SHS 25-16, 25-21, 10-10
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Aldridge 10G1 20-25, 23-25, 11-14
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO14 Holland Park SHS Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 17-25, 21-25, 15-7
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR17 Holland Park SHS St Scholastica's 10G1 St Peters Lutheran 10G1 18-25, 18-25, 8-12
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Holland Park SHS Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-12, 22-25, 18-16
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 9 Brighton 10G1 Holland Park SHS Penrhos 10G1 25-19, 25-20
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 9 Marsden 10G1 St Scholastica's 10G1 Holland Park SHS 25-21, 21-25, 15-13
 

Kelvin Grove 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 8 St Scholastica's 10G1 Kelvin Grove 10G1 Brighton 10G1 13-25, 22-25, 13-18
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 9 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 St Scholastica's 10G1 25-19, 16-25, 9-7
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 9 Holland Park SHS Bray Park 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-19, 22-25, 3-10
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 15-25, 25-19, 6-7
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO12 Kelvin Grove 10G1 Stretton 10G1 The Gap 10G1 25-20, 15-25, 9-23
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO12 Kelvin Grove 10G1 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 25-11, 20-25, 11-14
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR18 Kelvin Grove 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 20-25, 25-18, 20-15
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR18 Stretton 10G1 Hallett Cove 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-17, 25-13, 25-12
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 25-19, 25-10
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Stretton 10G1 Nambour 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-15, 25-15
Sat. 12/9 12:40 PM GCSLC CAR17 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-20, 22-25, 12-15
Sat. 12/9 1:50 PM GCSLC CAR17 OLSCC 10G1 Stretton 10G1 Kelvin Grove 10G1 24-26, 17-25
 

Marsden 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 8 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 22-25, 12-25, 17-22
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 7 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Marsden 10G1 25-19, 19-25, 11-19
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 8 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-19, 25-17, 17-5
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR16 Stretton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 25-14, 25-19, 25-6, 5-8
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR16 Brighton 10G1 Aldridge 10G1 Marsden 10G1 22-25, 25-17, 14-14
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR15 Marsden 10G1 Nambour 10G1 Brighton 10G1 23-25, 21-25
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO13 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-18, 15-25, 11-13
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO13 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 17-25, 25-21, 9-15
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO13 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 25-20, 25-16, 13-13
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR18 Marsden 10G1 Penrhos 10G1 Brighton 10G1 25-13, 26-24, 20-12
Fri. 12/8 10:20 AM CISC COO 7 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 25-22, 13-15
Fri. 12/8 11:30 AM CISC COO 7 St Scholastica's 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-13, 27-29, 13-15
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 9 Marsden 10G1 St Scholastica's 10G1 Holland Park SHS 25-21, 21-25, 15-13
 

Nambour 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 9 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-21, 25-23, 5-14
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 9 Stretton 10G1 Aldridge 10G1 Nambour 10G1 25-12, 25-7, 25-18
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 9 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 St Scholastica's 10G1 25-19, 16-25, 9-7
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR15 St Scholastica's 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 25-19, 26-24, 2-8
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Brighton 10G1 Nambour 10G1 28-26, 25-20
Tue. 12/5 7:40 PM GCSLC CAR15 Marsden 10G1 Nambour 10G1 Brighton 10G1 23-25, 21-25
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO11 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Rochedale 10G1 25-19, 25-21, 16-9
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO11 Bray Park 10G1 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 13-25, 8-25, 16-23
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO11 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 15-25, 15-25, 16-18
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO11 Bray Park 10G1 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 19-25, 18-25, 5-13
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR17 Bray Park 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 11-25, 16-25, 8-13
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Stretton 10G1 Nambour 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-15, 25-15
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Rochedale 10G1 Hallett Cove 10G1 Nambour 10G1 25-17, 21-25, 15-10
Sat. 12/9 12:40 PM GCSLC CAR17 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-20, 22-25, 12-15
 

OLSCC 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 9 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-21, 25-23, 5-14
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 9 St Scholastica's 10G1 OLSCC 10G1 Aldridge 10G1 20-25, 21-25, 8-10
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 7 Brighton 10G1 Stretton 10G1 OLSCC 10G1 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 15-25, 25-19, 6-7
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR15 St Scholastica's 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 25-19, 26-24, 2-8
Tue. 12/5 6:30 PM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Brighton 10G1 Nambour 10G1 28-26, 25-20
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO11 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Rochedale 10G1 25-19, 25-21, 16-9
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO11 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 15-25, 15-25, 16-18
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO11 Bray Park 10G1 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 19-25, 18-25, 5-13
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR17 Bray Park 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 11-25, 16-25, 8-13
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR17 Rochedale 10G1 OLSCC 10G1 Bray Park 10G1 26-24, 13-25, 18-19
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 25-19, 25-10
Sat. 12/9 1:50 PM GCSLC CAR17 OLSCC 10G1 Stretton 10G1 Kelvin Grove 10G1 24-26, 17-25
 

Penrhos 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 7 Penrhos 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 17-25, 13-25, 16-20
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 8 Fort Street 10G1 Rochedale 10G1 Penrhos 10G1 19-25, 11-25, 16-25
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 8 Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 21-25, 18-9
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR15 Penrhos 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 24-26, 9-25, 8-9
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR15 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 15-25, 25-19, 6-7
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO13 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-18, 15-25, 11-13
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO13 Marsden 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 25-20, 25-16, 13-13
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO13 Brighton 10G1 Penrhos 10G1 Fort Street 10G1 22-25, 25-17, 15-14
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR18 Brighton 10G1 Fort Street 10G1 Penrhos 10G1 18-25, 22-25, 18-21
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR18 Marsden 10G1 Penrhos 10G1 Brighton 10G1 25-13, 26-24, 20-12
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Holland Park SHS Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-12, 22-25, 18-16
Fri. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 OLSCC 10G1 Kelvin Grove 10G1 Penrhos 10G1 25-19, 25-10
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 9 St Peters Lutheran 10G1 Penrhos 10G1 Rochedale 10G1 25-13, 25-11
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO 9 Brighton 10G1 Holland Park SHS Penrhos 10G1 25-19, 25-20
 

Rochedale 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 8 Brighton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 22-25, 12-25, 17-22
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 8 Fort Street 10G1 Rochedale 10G1 Penrhos 10G1 19-25, 11-25, 16-25
Mon. 12/4 1:50 PM CISC COO 8 Rochedale 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 26-24, 25-19, 21-16
Tue. 12/5 9:10 AM GCSLC CAR16 Hallett Cove 10G1 Rochedale 10G1 Fort Street 10G1 24-26, 25-17, 7-6
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR16 Stretton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 25-14, 25-19, 25-6, 5-8
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO11 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Rochedale 10G1 25-19, 25-21, 16-9
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO11 Bray Park 10G1 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 13-25, 8-25, 16-23
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO11 Rochedale 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 15-25, 15-25, 16-18
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR17 Rochedale 10G1 OLSCC 10G1 Bray Park 10G1 26-24, 13-25, 18-19
Fri. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Rochedale 10G1 Hallett Cove 10G1 Nambour 10G1 25-17, 21-25, 15-10
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO 9 Rochedale 10G1 Bray Park 10G1 Hallett Cove 10G1 25-17, 25-10
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 9 St Peters Lutheran 10G1 Penrhos 10G1 Rochedale 10G1 25-13, 25-11
 

St Peters Lutheran 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 7 St Peters Lutheran 10G1 Bray Park 10G1 Holland Park SHS 16-25, 19-25, 10-17
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 8 Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 Fort Street 10G1 16-25, 21-25, 18-9
Mon. 12/4 12:40 PM CISC COO 8 Marsden 10G1 Aldridge 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-19, 25-17, 17-5
Tue. 12/5 8:00 AM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Bray Park 10G1 25-19, 25-18, 16-14
Tue. 12/5 4:10 PM GCSLC CAR15 St Peters Lutheran 10G1 Hallett Cove 10G1 Holland Park SHS 23-25, 25-18, 13-15
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 Holland Park SHS Aldridge 10G1 20-25, 23-25, 11-14
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 16-25, 23-25, 15-21
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR17 St Peters Lutheran 10G1 Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 25-27, 22-25
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR17 Holland Park SHS St Scholastica's 10G1 St Peters Lutheran 10G1 18-25, 18-25, 8-12
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Brighton 10G1 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 20-25, 25-21, 17-15
Fri. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Holland Park SHS Penrhos 10G1 St Peters Lutheran 10G1 25-12, 22-25, 18-16
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO 9 St Peters Lutheran 10G1 Penrhos 10G1 Rochedale 10G1 25-13, 25-11
 

St Scholastica's 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 8 St Scholastica's 10G1 Kelvin Grove 10G1 Brighton 10G1 13-25, 22-25, 13-18
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 9 St Scholastica's 10G1 OLSCC 10G1 Aldridge 10G1 20-25, 21-25, 8-10
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 9 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 St Scholastica's 10G1 25-19, 16-25, 9-7
Tue. 12/5 11:30 AM GCSLC CAR15 St Scholastica's 10G1 Nambour 10G1 OLSCC 10G1 25-19, 26-24, 2-8
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO14 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 Holland Park SHS 25-16, 25-21, 10-10
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO14 Holland Park SHS Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 17-25, 21-25, 15-7
Wed. 12/6 12:40 PM CISC COO14 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 Aldridge 10G1 16-25, 23-25, 15-21
Thu. 12/7 5:20 PM GCSLC CAR17 St Peters Lutheran 10G1 Aldridge 10G1 St Scholastica's 10G1 25-27, 22-25
Thu. 12/7 6:30 PM GCSLC CAR17 Holland Park SHS St Scholastica's 10G1 St Peters Lutheran 10G1 18-25, 18-25, 8-12
Fri. 12/8 11:30 AM CISC COO 7 St Scholastica's 10G1 Fort Street 10G1 Marsden 10G1 25-13, 27-29, 13-15
Fri. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Brighton 10G1 St Peters Lutheran 10G1 St Scholastica's 10G1 20-25, 25-21, 17-15
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO 9 Marsden 10G1 St Scholastica's 10G1 Holland Park SHS 25-21, 21-25, 15-13
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO 9 Aldridge 10G1 Fort Street 10G1 St Scholastica's 10G1 25-17, 23-25, 10-15
 

Stretton 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM CISC COO 9 OLSCC 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-21, 25-23, 5-14
Mon. 12/4 9:10 AM CISC COO 9 Stretton 10G1 Aldridge 10G1 Nambour 10G1 25-12, 25-7, 25-18
Mon. 12/4 11:30 AM CISC COO 7 Brighton 10G1 Stretton 10G1 OLSCC 10G1 17-25, 14-25, 16-25
Tue. 12/5 10:20 AM GCSLC CAR16 Stretton 10G1 Marsden 10G1 Rochedale 10G1 25-14, 25-19, 25-6, 5-8
Wed. 12/6 8:00 AM CISC COO12 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Stretton 10G1 20-25, 22-25, 13-9
Wed. 12/6 9:10 AM CISC COO12 Kelvin Grove 10G1 Stretton 10G1 The Gap 10G1 25-20, 15-25, 9-23
Wed. 12/6 11:30 AM CISC COO12 Stretton 10G1 The Gap 10G1 Hallett Cove 10G1 25-11, 25-14, 25-11
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR18 Stretton 10G1 Hallett Cove 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-17, 25-13, 25-12
Fri. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Stretton 10G1 Nambour 10G1 Kelvin Grove 10G1 25-15, 25-15
Sat. 12/9 12:40 PM GCSLC CAR17 Kelvin Grove 10G1 Nambour 10G1 Stretton 10G1 25-20, 22-25, 12-15
Sat. 12/9 1:50 PM GCSLC CAR17 OLSCC 10G1 Stretton 10G1 Kelvin Grove 10G1 24-26, 17-25
 

The Gap 10G1 (Year 10 Division 1 Girls)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM CISC COO 7 Hallett Cove 10G1 The Gap 10G1 Marsden 10G1 25-19, 19-25, 11-19
