Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule

Australian Volleyball Schools Cup 2023 Schedule


Dec 4-9, 2023

Aldridge 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM GCSLC CAR11 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 South Sydney 9B2 25-22, 25-17, 15-23
Mon. 12/4 11:30 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Nerang 9B2 Aldridge 9B2 25-23, 19-25, 8-8
Mon. 12/4 3:00 PM GCSLC CAR11 Aldridge 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 13-25, 16-25, 18-20
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 8 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 25-22, 25-17, 15-23
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 8 Aldridge 9B2 Heathfield 9B2 25-16, 25-22, 12-12
Tue. 12/5 10:20 AM CISC COO10 Aldridge 9B2 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 17-25, 14-16
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO10 Aldridge 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-16, 25-22, 12-12
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 11-25, 24-26, 22-22
Wed. 12/6 8:00 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 19-25, 25-15, 15-12
Wed. 12/6 9:10 AM GCSLC CAR18 Cannon Hill 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 13-25, 17-25, 19-25
Wed. 12/6 11:30 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Nerang 9B2 Paralowie B 9B2 21-25, 22-25, 15-11
Thu. 12/7 8:00 AM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 10-25, 14-25, 15-25, 0-5
Thu. 12/7 11:30 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 20-25, 21-25, 11-13
Thu. 12/7 12:40 PM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Heathfield 9B2 Aldridge 9B2 25-13, 25-10, 25-20
Fri. 12/8 8:00 AM GCSLC CAR 3 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 25-14, 18-25, 24-18
Fri. 12/8 9:10 AM GCSLC CAR 3 Harristown 9B2 Cannon Hill 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 25-13, 25-23
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO10 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 25-15, 21-25, 15-13
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Aquinas 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 20-25
 

Aquinas 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM GCSLC CAR10 Aquinas 9B2 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 23-25, 22-25, 17-19
Mon. 12/4 10:20 AM GCSLC CAR10 Stretton 9B2 Harristown 9B2 Aquinas 9B2 25-22, 19-25, 11-7
Mon. 12/4 11:30 AM NRR 8 Paralowie A 9B2 Aquinas 9B2 25-23, 25-22, 19-17
Mon. 12/4 3:00 PM GCSLC CAR10 Stretton 9B2 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 25-21, 27-25
Tue. 12/5 8:00 AM CISC COO 9 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-17, 20-25, 25-22
Tue. 12/5 9:10 AM CISC COO 9 Harristown 9B2 Hallett Cove 9B2 Aquinas 9B2 24-26, 25-20, 15-17
Tue. 12/5 12:40 PM CISC COO 9 Harristown 9B2 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 19-25, 25-21, 15-25
Wed. 12/6 10:20 AM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Hallett Cove 9B2 Harristown 9B2 25-22, 21-25, 21-19
Wed. 12/6 1:50 PM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 25-9, 25-11, 25-18, 12-13
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR17 Harristown 9B2 John Paul 9B2 Aquinas 9B2 22-25, 25-23, 13-15
Thu. 12/7 8:00 AM GCSLC CAR14 Aquinas 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 25-10, 14-25, 25-19, 8-4
Thu. 12/7 11:30 AM GCSLC CAR14 Stretton 9B2 Nerang 9B2 Aquinas 9B2 19-25, 22-25, 8-3
Thu. 12/7 12:40 PM GCSLC CAR14 South Sydney 9B2 Aquinas 9B2 Nerang 9B2 25-23, 25-15, 25-21
Fri. 12/8 11:30 AM GCSLC CAR 4 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-14, 12-25, 12-15
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Aquinas 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 20-25
 

Cannon Hill 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM GCSLC CAR11 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 South Sydney 9B2 25-22, 25-17, 15-23
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR11 Cannon Hill 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 16-16, 16-16, 25-25
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR11 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 Cannon Hill 9B2 18-25, 18-25, 8-25
Mon. 12/4 1:50 PM NRR 8 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-15, 25-20, 16-17
Mon. 12/4 4:10 PM NRR 8 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 25-22, 25-17, 15-23
Tue. 12/5 8:00 AM CISC COO10 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 Cannon Hill 9B2 25-19, 25-21, 25-19
Tue. 12/5 9:10 AM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 Heathfield 9B2 South Sydney 9B2 15-25, 20-25, 17-16
Tue. 12/5 12:40 PM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 19-25, 15-25, 12-23
Wed. 12/6 9:10 AM GCSLC CAR18 Cannon Hill 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 13-25, 17-25, 19-25
Wed. 12/6 10:20 AM GCSLC CAR18 South Sydney 9B2 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-7, 25-8, 25-17
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR18 Cannon Hill 9B2 Nerang 9B2 South Sydney 9B2 10-25, 13-25, 9-25, 15-19
Thu. 12/7 10:20 AM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Cannon Hill 9B2 Heathfield 9B2 25-0, 25-0, 25-0
Thu. 12/7 11:30 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 20-25, 21-25, 11-13
Thu. 12/7 1:50 PM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Cannon Hill 9B2 Hallett Cove 9B2 25-16, 12-25, 20-25, 5-5
Fri. 12/8 8:00 AM GCSLC CAR 3 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 25-14, 18-25, 24-18
Fri. 12/8 9:10 AM GCSLC CAR 3 Harristown 9B2 Cannon Hill 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 25-13, 25-23
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 25-14
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO10 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-18, 25-22
 

Hallett Cove 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR10 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 Paralowie A 9B2 15-25, 16-25, 12-25
Mon. 12/4 9:10 AM GCSLC CAR10 Aquinas 9B2 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 23-25, 22-25, 17-19
Mon. 12/4 12:40 PM NRR 8 Hallett Cove 9B2 Harristown 9B2 26-24, 20-25, 17-15
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR10 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-21, 15-25, 20-23
Mon. 12/4 3:00 PM NRR 8 Hallett Cove 9B2 Pulteney 9B2 25-15, 25-16, 25-12
Tue. 12/5 9:10 AM CISC COO 9 Harristown 9B2 Hallett Cove 9B2 Aquinas 9B2 24-26, 25-20, 15-17
Tue. 12/5 10:20 AM CISC COO 9 Stretton 9B2 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 25-11, 25-10, 25-10, 23-7
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO 9 Stretton 9B2 Hallett Cove 9B2 Paralowie A 9B2 25-15, 25-15, 25-15, 5-3
Wed. 12/6 10:20 AM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Hallett Cove 9B2 Harristown 9B2 25-22, 21-25, 21-19
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR17 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 18-25, 13-25, 15-16
Wed. 12/6 1:50 PM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 25-9, 25-11, 25-18, 12-13
Thu. 12/7 10:20 AM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Cannon Hill 9B2 Heathfield 9B2 25-0, 25-0, 25-0
Thu. 12/7 12:40 PM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Heathfield 9B2 Aldridge 9B2 25-13, 25-10, 25-20
Thu. 12/7 1:50 PM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Cannon Hill 9B2 Hallett Cove 9B2 25-16, 12-25, 20-25, 5-5
Fri. 12/8 8:00 AM GCSLC CAR 3 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 25-14, 18-25, 24-18
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO10 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 25-15, 21-25, 15-13
 

Harristown 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 10:20 AM GCSLC CAR10 Stretton 9B2 Harristown 9B2 Aquinas 9B2 25-22, 19-25, 11-7
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR10 Harristown 9B2 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 25-21, 24-26, 15-20
Mon. 12/4 12:40 PM NRR 8 Hallett Cove 9B2 Harristown 9B2 26-24, 20-25, 17-15
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR10 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-21, 15-25, 20-23
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 8 Harristown 9B2 Pulteney 9B2 25-13, 22-25, 25-10, 2-0
Tue. 12/5 8:00 AM CISC COO 9 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-17, 20-25, 25-22
Tue. 12/5 9:10 AM CISC COO 9 Harristown 9B2 Hallett Cove 9B2 Aquinas 9B2 24-26, 25-20, 15-17
Tue. 12/5 12:40 PM CISC COO 9 Harristown 9B2 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 19-25, 25-21, 15-25
Wed. 12/6 9:10 AM GCSLC CAR17 Harristown 9B2 Pulteney 9B2 Stretton 9B2 25-13, 22-25, 25-10, 2-0
Wed. 12/6 10:20 AM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Hallett Cove 9B2 Harristown 9B2 25-22, 21-25, 21-19
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR17 Harristown 9B2 John Paul 9B2 Aquinas 9B2 22-25, 25-23, 13-15
Thu. 12/7 8:00 AM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 10-25, 14-25, 15-25, 0-5
Thu. 12/7 9:10 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Pulteney 9B2 26-24, 25-16, 4-10
Thu. 12/7 11:30 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Aldridge 9B2 Cannon Hill 9B2 20-25, 21-25, 11-13
Fri. 12/8 9:10 AM GCSLC CAR 3 Harristown 9B2 Cannon Hill 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 25-13, 25-23
Fri. 12/8 10:20 AM GCSLC CAR 3 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 Harristown 9B2 20-25, 13-25, 25-19
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO10 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-18, 25-22
Sat. 12/9 11:30 AM CISC COO10 Hallett Cove 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 25-15, 21-25, 15-13
 

Heathfield 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-18, 22-25, 17-11
Mon. 12/4 9:10 AM GCSLC CAR11 South Sydney 9B2 Paralowie B 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 25-13, 25-11
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR11 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 Cannon Hill 9B2 18-25, 18-25, 8-25
Mon. 12/4 1:50 PM NRR 8 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-15, 25-20, 16-17
Mon. 12/4 6:30 PM NRR 8 Aldridge 9B2 Heathfield 9B2 25-16, 25-22, 12-12
Tue. 12/5 9:10 AM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 Heathfield 9B2 South Sydney 9B2 15-25, 20-25, 17-16
Tue. 12/5 10:20 AM CISC COO10 Aldridge 9B2 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 17-25, 14-16
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO10 Aldridge 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-16, 25-22, 12-12
Wed. 12/6 10:20 AM GCSLC CAR18 South Sydney 9B2 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-7, 25-8, 25-17
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR18 Paralowie B 9B2 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 22-25, 25-15, 17-11
Wed. 12/6 1:50 PM GCSLC CAR18 South Sydney 9B2 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 25-23, 25-22, 11-14
Thu. 12/7 9:10 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Pulteney 9B2 26-24, 25-16, 4-10
Thu. 12/7 10:20 AM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Cannon Hill 9B2 Heathfield 9B2 25-0, 25-0, 25-0
Thu. 12/7 12:40 PM GCSLC CAR13 Hallett Cove 9B2 Heathfield 9B2 Aldridge 9B2 25-13, 25-10, 25-20
Fri. 12/8 10:20 AM GCSLC CAR 3 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 Harristown 9B2 20-25, 13-25, 25-19
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 25-14
Sat. 12/9 10:20 AM CISC COO10 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Cannon Hill 9B2 25-18, 25-22
 

John Paul 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM NRR 8 Stretton 9B2 John Paul 9B2 25-23, 25-18, 18-20
Mon. 12/4 11:30 AM GCSLC CAR10 Pulteney 9B2 John Paul 9B2 Stretton 9B2 8-25, 9-25, 22-25
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR10 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-21, 15-25, 20-23
Mon. 12/4 3:00 PM GCSLC CAR10 Stretton 9B2 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 25-21, 27-25
Tue. 12/5 8:00 AM CISC COO 9 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Harristown 9B2 25-17, 20-25, 25-22
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO 9 Paralowie A 9B2 John Paul 9B2 Pulteney 9B2 22-25, 25-17, 20-9
Tue. 12/5 12:40 PM CISC COO 9 Harristown 9B2 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 19-25, 25-21, 15-25
Wed. 12/6 11:30 AM GCSLC CAR17 Stretton 9B2 John Paul 9B2 Paralowie A 9B2 25-23, 25-18, 18-20
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR17 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 18-25, 13-25, 15-16
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR17 Harristown 9B2 John Paul 9B2 Aquinas 9B2 22-25, 25-23, 13-15
Thu. 12/7 9:10 AM GCSLC CAR14 Reynella East 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-0, 25-0, 25-0
Thu. 12/7 10:20 AM GCSLC CAR14 South Sydney 9B2 Paralowie A 9B2 John Paul 9B2 25-16, 25-22, 11-13
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR14 Nerang 9B2 John Paul 9B2 Paralowie A 9B2 25-14, 25-13, 25-22
Fri. 12/8 11:30 AM GCSLC CAR 4 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-14, 12-25, 12-15
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO10 Stretton 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-22, 25-5
 

Nerang 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 9:10 AM NRR 8 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 23-25, 25-19, 8-8
Mon. 12/4 11:30 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Nerang 9B2 Aldridge 9B2 25-23, 19-25, 8-8
Mon. 12/4 1:50 PM GCSLC CAR11 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 Cannon Hill 9B2 18-25, 18-25, 8-25
Mon. 12/4 3:00 PM GCSLC CAR11 Aldridge 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 13-25, 16-25, 18-20
Tue. 12/5 8:00 AM CISC COO10 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 Cannon Hill 9B2 25-19, 25-21, 25-19
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 15-25, 20-25, 25-20
Tue. 12/5 12:40 PM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 19-25, 15-25, 12-23
Wed. 12/6 11:30 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Nerang 9B2 Paralowie B 9B2 21-25, 22-25, 15-11
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR18 Paralowie B 9B2 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 22-25, 25-15, 17-11
Wed. 12/6 3:00 PM GCSLC CAR18 Cannon Hill 9B2 Nerang 9B2 South Sydney 9B2 10-25, 13-25, 9-25, 15-19
Thu. 12/7 11:30 AM GCSLC CAR14 Stretton 9B2 Nerang 9B2 Aquinas 9B2 19-25, 22-25, 8-3
Thu. 12/7 12:40 PM GCSLC CAR14 South Sydney 9B2 Aquinas 9B2 Nerang 9B2 25-23, 25-15, 25-21
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR14 Nerang 9B2 John Paul 9B2 Paralowie A 9B2 25-14, 25-13, 25-22
Fri. 12/8 8:00 AM GCSLC CAR 4 Nerang 9B2 Paralowie A 9B2 Reynella East 9B2 25-20, 13-25, 13-15
Fri. 12/8 9:10 AM GCSLC CAR 4 South Sydney 9B2 Reynella East 9B2 Nerang 9B2 25-17, 25-18
Sat. 12/9 11:30 AM GCSLC CAR 6 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 South Sydney 9B2 15-25, 15-25
Sat. 12/9 12:40 PM GCSLC CAR 6 Paralowie A 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 21-25, 11-25
 

Paralowie A 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR10 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 Paralowie A 9B2 15-25, 16-25, 12-25
Mon. 12/4 9:10 AM GCSLC CAR10 Aquinas 9B2 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 23-25, 22-25, 17-19
Mon. 12/4 11:30 AM NRR 8 Paralowie A 9B2 Aquinas 9B2 25-23, 25-22, 19-17
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR10 Harristown 9B2 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 25-21, 24-26, 15-20
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO 9 Paralowie A 9B2 John Paul 9B2 Pulteney 9B2 22-25, 25-17, 20-9
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO 9 Stretton 9B2 Hallett Cove 9B2 Paralowie A 9B2 25-15, 25-15, 25-15, 5-3
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO 9 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 Stretton 9B2 25-4, 25-12, 25-14, 25-4
Wed. 12/6 8:00 AM GCSLC CAR17 Stretton 9B2 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 22-25, 26-24, 9-12
Wed. 12/6 11:30 AM GCSLC CAR17 Stretton 9B2 John Paul 9B2 Paralowie A 9B2 25-23, 25-18, 18-20
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR17 Paralowie A 9B2 Hallett Cove 9B2 John Paul 9B2 18-25, 13-25, 15-16
Thu. 12/7 10:20 AM GCSLC CAR14 South Sydney 9B2 Paralowie A 9B2 John Paul 9B2 25-16, 25-22, 11-13
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR14 Paralowie A 9B2 Paralowie B 9B2 Stretton 9B2 25-21, 25-12, 25-5, 10-9
Thu. 12/7 4:10 PM GCSLC CAR14 Nerang 9B2 John Paul 9B2 Paralowie A 9B2 25-14, 25-13, 25-22
Fri. 12/8 8:00 AM GCSLC CAR 4 Nerang 9B2 Paralowie A 9B2 Reynella East 9B2 25-20, 13-25, 13-15
Sat. 12/9 12:40 PM GCSLC CAR 6 Paralowie A 9B2 South Sydney 9B2 Nerang 9B2 21-25, 11-25
 

Paralowie B 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-18, 22-25, 17-11
Mon. 12/4 9:10 AM GCSLC CAR11 South Sydney 9B2 Paralowie B 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 25-13, 25-11
Mon. 12/4 10:20 AM NRR 8 South Sydney 9B2 Paralowie B 9B2 25-13, 25-13, 25-11
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR11 Cannon Hill 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 16-16, 16-16, 25-25
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 15-25, 20-25, 25-20
Tue. 12/5 1:50 PM CISC COO10 Aldridge 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-16, 25-22, 12-12
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 11-25, 24-26, 22-22
Wed. 12/6 8:00 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 19-25, 25-15, 15-12
Wed. 12/6 11:30 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Nerang 9B2 Paralowie B 9B2 21-25, 22-25, 15-11
Wed. 12/6 12:40 PM GCSLC CAR18 Paralowie B 9B2 Heathfield 9B2 Nerang 9B2 22-25, 25-15, 17-11
Thu. 12/7 8:00 AM GCSLC CAR14 Aquinas 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 25-10, 14-25, 25-19, 8-4
Thu. 12/7 9:10 AM GCSLC CAR14 Reynella East 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-0, 25-0, 25-0
Thu. 12/7 3:00 PM GCSLC CAR14 Paralowie A 9B2 Paralowie B 9B2 Stretton 9B2 25-21, 25-12, 25-5, 10-9
Fri. 12/8 10:20 AM GCSLC CAR 4 Stretton 9B2 Paralowie B 9B2 South Sydney 9B2 25-16, 25-13
Fri. 12/8 11:30 AM GCSLC CAR 4 Aquinas 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-14, 12-25, 12-15
Sat. 12/9 12:40 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Aquinas 9B2 Aldridge 9B2 10-25, 20-25
Sat. 12/9 1:50 PM CISC COO10 Stretton 9B2 John Paul 9B2 Paralowie B 9B2 25-22, 25-5
 

Pulteney 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR10 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 Paralowie A 9B2 15-25, 16-25, 12-25
Mon. 12/4 11:30 AM GCSLC CAR10 Pulteney 9B2 John Paul 9B2 Stretton 9B2 8-25, 9-25, 22-25
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR10 Harristown 9B2 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 25-21, 24-26, 15-20
Mon. 12/4 3:00 PM NRR 8 Hallett Cove 9B2 Pulteney 9B2 25-15, 25-16, 25-12
Mon. 12/4 5:20 PM NRR 8 Harristown 9B2 Pulteney 9B2 25-13, 22-25, 25-10, 2-0
Tue. 12/5 10:20 AM CISC COO 9 Stretton 9B2 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 25-11, 25-10, 25-10, 23-7
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO 9 Paralowie A 9B2 John Paul 9B2 Pulteney 9B2 22-25, 25-17, 20-9
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO 9 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 Stretton 9B2 25-4, 25-12, 25-14, 25-4
Wed. 12/6 8:00 AM GCSLC CAR17 Stretton 9B2 Paralowie A 9B2 Pulteney 9B2 22-25, 26-24, 9-12
Wed. 12/6 9:10 AM GCSLC CAR17 Harristown 9B2 Pulteney 9B2 Stretton 9B2 25-13, 22-25, 25-10, 2-0
Wed. 12/6 1:50 PM GCSLC CAR17 Aquinas 9B2 Pulteney 9B2 Hallett Cove 9B2 25-9, 25-11, 25-18, 12-13
Thu. 12/7 8:00 AM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Aldridge 9B2 Harristown 9B2 10-25, 14-25, 15-25, 0-5
Thu. 12/7 9:10 AM GCSLC CAR13 Harristown 9B2 Heathfield 9B2 Pulteney 9B2 26-24, 25-16, 4-10
Thu. 12/7 1:50 PM GCSLC CAR13 Pulteney 9B2 Cannon Hill 9B2 Hallett Cove 9B2 25-16, 12-25, 20-25, 5-5
Fri. 12/8 10:20 AM GCSLC CAR 3 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 Harristown 9B2 20-25, 13-25, 25-19
Sat. 12/9 9:10 AM CISC COO10 Cannon Hill 9B2 Pulteney 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 25-14
 

Reynella East 9B2 (Year 9 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/4 8:00 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 Paralowie B 9B2 25-18, 22-25, 17-11
Mon. 12/4 9:10 AM NRR 8 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 23-25, 25-19, 8-8
Mon. 12/4 11:30 AM GCSLC CAR11 Reynella East 9B2 Nerang 9B2 Aldridge 9B2 25-23, 19-25, 8-8
Mon. 12/4 12:40 PM GCSLC CAR11 Cannon Hill 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 16-16, 16-16, 25-25
Tue. 12/5 10:20 AM CISC COO10 Aldridge 9B2 Reynella East 9B2 Heathfield 9B2 25-13, 17-25, 14-16
Tue. 12/5 11:30 AM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Nerang 9B2 Reynella East 9B2 15-25, 20-25, 25-20
Tue. 12/5 3:00 PM CISC COO10 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 11-25, 24-26, 22-22
Wed. 12/6 8:00 AM GCSLC CAR18 Aldridge 9B2 Paralowie B 9B2 Reynella East 9B2 19-25, 25-15, 15-12
Wed. 12/6 9:10 AM GCSLC CAR18 Cannon Hill 9B2 Reynella East 9B2 Aldridge 9B2 13-25, 17-25, 19-25
