WA Schools Cup 2025 Schedule

WA Schools Cup 2025 Schedule


Aug 22-30, 2025

8BM Al-Ameen College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Gilmore College 8BM Bob Hawke College 25-21, 25-22
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 1 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 8BM Al-Ameen College 21-25, 14-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 25-22, 25-16
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Sacred Heart College 8BM JohnXXIII College 25-19, 25-15
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 8BM Al-Ameen College 25-23, 25-3
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 25-21, 23-25, 13-14
 

8BM Aquinas College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM CBC Fremantle 8BM Aquinas College 22-25, 19-25
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 2 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 8BM JohnXXIII College 0-25, 0-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 25-0, 25-0
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Aquinas College 8BM Gilmore College 25-0, 25-0
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 3 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 8BM Perth Modern School 25-0, 25-0
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 25-6, 25-18
 

8BM Bob Hawke College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Gilmore College 8BM Bob Hawke College 25-21, 25-22
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 1 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 8BM Al-Ameen College 21-25, 14-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 25-22, 25-16
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Bob Hawke College 8BM Merredin College 25-11, 25-17
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 2 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 8BM CBC Fremantle 25-17, 25-17
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 25-21, 23-25
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 20-25, 17-25
 

8BM CBC Fremantle (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM CBC Fremantle 8BM Aquinas College 22-25, 19-25
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 2 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 8BM JohnXXIII College 0-25, 0-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 25-0, 25-0
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Bob Hawke College 8BM Merredin College 25-11, 25-17
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 2 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 8BM CBC Fremantle 25-17, 25-17
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 25-21, 23-25
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 20-25, 17-25
Thu. 8/28 1:50 PM JOON 1 8BM Perth Modern School 8BM Merredin College 8BM CBC Fremantle 25-20, 22-25, 15-9
 

8BM Gilmore College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Gilmore College 8BM Bob Hawke College 25-21, 25-22
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 1 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 8BM Al-Ameen College 21-25, 14-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Bob Hawke College 8BM Gilmore College 25-22, 25-16
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Aquinas College 8BM Gilmore College 25-0, 25-0
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 3 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 8BM Perth Modern School 25-0, 25-0
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 25-6, 25-18
 

8BM JohnXXIII College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM CBC Fremantle 8BM Aquinas College 22-25, 19-25
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 2 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 8BM JohnXXIII College 0-25, 0-25
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 2 8BM JohnXXIII College 8BM Aquinas College 8BM CBC Fremantle 25-0, 25-0
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Sacred Heart College 8BM JohnXXIII College 25-19, 25-15
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 8BM Al-Ameen College 25-23, 25-3
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 25-21, 23-25, 13-14
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 18-25, 8-25
 

8BM Merredin College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Sacred Heart College 8BM Perth Modern School 25-13, 25-15
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 8BM Merredin College 25-9, 25-9
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 20-25, 25-23, 8-9
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Bob Hawke College 8BM Merredin College 25-11, 25-17
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 2 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 8BM CBC Fremantle 25-17, 25-17
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 25-21, 23-25
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 2 8BM CBC Fremantle 8BM Merredin College 8BM Bob Hawke College 20-25, 17-25
Thu. 8/28 1:50 PM JOON 1 8BM Perth Modern School 8BM Merredin College 8BM CBC Fremantle 25-20, 22-25, 15-9
 

8BM Perth Modern School (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Sacred Heart College 8BM Perth Modern School 25-13, 25-15
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 8BM Merredin College 25-9, 25-9
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 20-25, 25-23, 8-9
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Aquinas College 8BM Gilmore College 25-0, 25-0
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 3 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 8BM Perth Modern School 25-0, 25-0
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Gilmore College 8BM Aquinas College 25-6, 25-18
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 18-25, 8-25
Thu. 8/28 1:50 PM JOON 1 8BM Perth Modern School 8BM Merredin College 8BM CBC Fremantle 25-20, 22-25, 15-9
 

8BM Sacred Heart College (8B Male)

Date Time Venue Location Away Home Work Score
Thu. 8/28 8:00 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Sacred Heart College 8BM Perth Modern School 25-13, 25-15
Thu. 8/28 8:50 AM JOON 3 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 8BM Merredin College 25-9, 25-9
Thu. 8/28 9:40 AM JOON 3 8BM Merredin College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 20-25, 25-23, 8-9
Thu. 8/28 10:30 AM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM Sacred Heart College 8BM JohnXXIII College 25-19, 25-15
Thu. 8/28 11:20 AM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 8BM Al-Ameen College 25-23, 25-3
Thu. 8/28 12:10 PM JOON 1 8BM Al-Ameen College 8BM JohnXXIII College 8BM Sacred Heart College 25-21, 23-25, 13-14
Thu. 8/28 1:00 PM JOON 1 8BM JohnXXIII College 8BM Perth Modern School 8BM Sacred Heart College 18-25, 8-25
 
Venues
JOON - HBF Arena Joondalup
Locations
1 - Court 1 2 - Court 2 3 - Court 3