2025 Australian Volleyball Schools Cup Schedule

2025 Australian Volleyball Schools Cup Schedule


Dec 7-13, 2025

Baulkham Hills 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO10 Baulkham Hills 12B2 Springfield Central 12B2 Bray Park 12B2 25-13, 26-24, 7-7
Tue. 12/9 9:45 AM NRR 1 Nazareth College 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-18, 25-14, 17-9
Tue. 12/9 11:30 AM NRR 1 Bray Park 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-23, 25-21, 10-7
Tue. 12/9 3:00 PM CISC COO12 Baulkham Hills 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 23-25, 21-25, 7-10
Tue. 12/9 4:10 PM CISC COO12 Nazareth College 12B2 Springfield Central 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-8, 25-14, 24-14
Tue. 12/9 8:50 PM CISC COO13 Baulkham Hills 12B2 Nazareth College 12B2 Beenleigh 12B2 18-25, 14-25, 9-17
Wed. 12/10 1:50 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Gladstone 12B2 Bray Park 12B2 10-25, 17-25, 21-19
Wed. 12/10 3:00 PM GCSLC CAR15 Bray Park 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Baulkham Hills 12B2 16-25, 13-25, 15-16
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Concordia College 12B2 Nazareth College 12B2 15-25, 22-25, 16-16
Thu. 12/11 5:20 PM CISC COO10 Baulkham Hills 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Bray Park 12B2 18-25, 15-25, 17-16
Thu. 12/11 6:30 PM CISC COO10 Rossmoyne 12B2 Westminster 12B2 Baulkham Hills 12B2 18-25, 12-25, 12-12
Fri. 12/12 12:40 PM RBIS RUN 4 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 St John's Anglican 12B2 25-17, 26-24
Fri. 12/12 1:50 PM RBIS RUN 4 Bray Park 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-15, 26-24
Sat. 12/13 11:30 AM RBIS RUN 3 Whitsunday Anglican 12B2 Baulkham Hills 12B2 Springfield Central 12B2 25-27, 25-18, 15-11
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 3 Bray Park 12B2 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-22, 25-22
 

Beenleigh 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO 9 Westminster 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Beenleigh 12B2 25-15, 25-19, 24-26
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO 9 Harristown 12B2 Beenleigh 12B2 Westminster 12B2 25-27, 25-21, 9-6
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO 9 Westminster 12B2 Beenleigh 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 25-20, 25-18, 20-14
Tue. 12/9 4:10 PM CISC COO13 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 22-25, 23-25, 7-10
Tue. 12/9 6:30 PM NRR 1 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-22, 25-23, 10-7
Tue. 12/9 7:40 PM CISC COO13 Whitsunday Anglican 12B2 Beenleigh 12B2 Bray Park 12B2 25-13, 20-25, 19-17
Tue. 12/9 8:50 PM CISC COO13 Baulkham Hills 12B2 Nazareth College 12B2 Beenleigh 12B2 18-25, 14-25, 9-17
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR14 St Michael's Grammar 12B2 Beenleigh 12B2 St John's Anglican 12B2 25-18, 31-29
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR14 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 25-20, 25-17, 15-25
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO11 St John's Anglican 12B2 Beenleigh 12B2 St Michael's Grammar 12B2 25-11, 25-14, 20-17
Fri. 12/12 9:10 AM RBIS RUN 4 St Michael's Grammar 12B2 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 22-25, 25-21, 15-15
Fri. 12/12 10:20 AM RBIS RUN 4 Springfield Central 12B2 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 27-29, 25-17, 11-9
Sat. 12/13 8:00 AM RBIS RUN 3 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 St Michael's Grammar 12B2 23-25, 22-25
Sat. 12/13 9:10 AM RBIS RUN 3 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Beenleigh 12B2 25-22, 25-22
 

Bray Park 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO10 Baulkham Hills 12B2 Springfield Central 12B2 Bray Park 12B2 25-13, 26-24, 7-7
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 25-21, 25-19, 12-9
Tue. 12/9 8:00 AM NRR 1 Nazareth College 12B2 Bray Park 12B2 25-21, 25-19, 12-9
Tue. 12/9 11:30 AM NRR 1 Bray Park 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-23, 25-21, 10-7
Tue. 12/9 3:00 PM CISC COO12 Baulkham Hills 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 23-25, 21-25, 7-10
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO13 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 Harristown 12B2 25-16, 28-26, 8-8
Tue. 12/9 7:40 PM CISC COO13 Whitsunday Anglican 12B2 Beenleigh 12B2 Bray Park 12B2 25-13, 20-25, 19-17
Wed. 12/10 1:50 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Gladstone 12B2 Bray Park 12B2 10-25, 17-25, 21-19
Wed. 12/10 3:00 PM GCSLC CAR15 Bray Park 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Baulkham Hills 12B2 16-25, 13-25, 15-16
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR15 Bray Park 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 19-25, 15-12
Thu. 12/11 4:10 PM CISC COO10 Bray Park 12B2 Concordia College 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 20-25
Thu. 12/11 5:20 PM CISC COO10 Baulkham Hills 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Bray Park 12B2 18-25, 15-25, 17-16
Fri. 12/12 1:50 PM RBIS RUN 4 Bray Park 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-15, 26-24
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 3 Bray Park 12B2 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-22, 25-22
 

Brighton 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO10 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 26-24, 23-25, 18-11
Tue. 12/9 9:10 AM CISC COO13 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-17, 30-28, 11-20
Tue. 12/9 10:20 AM CISC COO13 Rossmoyne 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 25-20, 25-20, 12-5
Tue. 12/9 3:00 PM NRR 1 Rossmoyne 12B2 Brighton 12B2 25-22, 25-21, 5-4
Tue. 12/9 4:10 PM NRR 1 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 26-24, 23-25, 18-11
Tue. 12/9 5:20 PM CISC COO12 Rossmoyne 12B2 Brighton 12B2 Nazareth College 12B2 25-22, 25-21, 5-4
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO12 Brisbane Bayside 12B2 St John's Anglican 12B2 Brighton 12B2 25-15, 25-19, 25-13
Wed. 12/10 3:00 PM GCSLC CAR20 Brighton 12B2 Westminster 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 28-30, 28-26, 3-2
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR20 Brisbane Bayside 12B2 Harristown 12B2 Brighton 12B2 25-14, 25-16, 17-20
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR14 Brighton 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-23, 17-25, 16-15
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO 1 Brighton 12B2 Harristown 12B2 Craigslea 12B1 25-17, 25-21, 22-19
Fri. 12/12 4:10 PM RBIS RUN 4 Trinity Lutheran 12B2 Brighton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-23, 25-23
Fri. 12/12 5:20 PM RBIS RUN 4 Rossmoyne 12B2 Nazareth College 12B2 Brighton 12B2 21-25, 25-19, 7-15
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 4 Brighton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 17-25
Sat. 12/13 1:50 PM RBIS RUN 4 Trinity Lutheran 12B2 Concordia College 12B2 Brighton 12B2 25-15, 25-20
 

Brindabella Christian 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO 9 Brindabella Christian 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Harristown 12B2 20-25, 17-25, 25-17
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO 9 Brindabella Christian 12B2 Harristown 12B2 Westminster 12B2 33-35, 18-25, 2-1
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO 9 St Michael's Grammar 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Brindabella Christian 12B2 18-25, 18-25, 13-20
Tue. 12/9 1:50 PM CISC COO13 Westminster 12B2 Brindabella Christian 12B2 Concordia College 12B2 25-21, 25-16, 23-14
Tue. 12/9 3:00 PM CISC COO13 Harristown 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-21, 20-25, 13-7
Tue. 12/9 4:10 PM CISC COO13 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 22-25, 23-25, 7-10
Tue. 12/9 5:20 PM CISC COO13 Westminster 12B2 Harristown 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-18, 22-25, 12-4
Tue. 12/9 6:30 PM NRR 1 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-22, 25-23, 10-7
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR14 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 25-20, 25-17, 15-25
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR14 Brighton 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-23, 17-25, 16-15
Thu. 12/11 5:20 PM CISC COO11 St John's Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 Springfield Central 12B2 25-19, 25-19, 16-13
Thu. 12/11 6:30 PM CISC COO11 Springfield Central 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-27, 25-22, 9-8
Fri. 12/12 9:10 AM RBIS RUN 4 St Michael's Grammar 12B2 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 22-25, 25-21, 15-15
Fri. 12/12 10:20 AM RBIS RUN 4 Springfield Central 12B2 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 27-29, 25-17, 11-9
Sat. 12/13 8:00 AM RBIS RUN 3 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 St Michael's Grammar 12B2 23-25, 22-25
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 3 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 St John's Anglican 12B2 0-25, 27-25, 7-15
 

Brisbane Bayside 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO10 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 26-24, 23-25, 18-11
Tue. 12/9 9:10 AM CISC COO13 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-17, 30-28, 11-20
Tue. 12/9 10:20 AM CISC COO13 Rossmoyne 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 25-20, 25-20, 12-5
Tue. 12/9 1:15 PM NRR 1 Rossmoyne 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-20, 25-20, 12-5
Tue. 12/9 4:10 PM NRR 1 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 26-24, 23-25, 18-11
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO12 Brisbane Bayside 12B2 St John's Anglican 12B2 Brighton 12B2 25-15, 25-19, 25-13
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR20 Brisbane Bayside 12B2 Harristown 12B2 Brighton 12B2 25-14, 25-16, 17-20
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR20 Brisbane Bayside 12B2 Westminster 12B2 Harristown 12B2 26-24, 23-25, 12-12
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR20 Rossmoyne 12B2 Harristown 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-12, 25-16, 18-18
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO10 Brisbane Bayside 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Rossmoyne 12B2 25-21, 25-18, 25-10
Fri. 12/12 3:00 PM RBIS RUN 4 Brisbane Bayside 12B2 Concordia College 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 19-25, 25-18, 11-15
Fri. 12/12 4:10 PM RBIS RUN 4 Trinity Lutheran 12B2 Brighton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-23, 25-23
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 4 Brighton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 17-25
 

Concordia College 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 7:40 PM CISC COO 9 Concordia College 12B2 Gladstone 12B2 Trinity Lutheran 12B2 14-25, 25-20, 9-15
Tue. 12/9 9:10 AM NRR 1 Trinity Lutheran 12B2 Concordia College 12B2 27-25, 25-18, 4-7
Tue. 12/9 10:20 AM NRR 1 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 25-14, 20-25, 15-9
Tue. 12/9 12:40 PM CISC COO13 Concordia College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 St Michael's Grammar 12B2 25-27, 18-25, 7-4
Tue. 12/9 1:50 PM CISC COO13 Westminster 12B2 Brindabella Christian 12B2 Concordia College 12B2 25-21, 25-16, 23-14
Tue. 12/9 7:40 PM CISC COO12 St Michael's Grammar 12B2 Concordia College 12B2 St John's Anglican 12B2 19-25, 25-12, 9-14
Tue. 12/9 8:50 PM CISC COO12 Gladstone 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Concordia College 12B2 25-22, 23-25, 5-5
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR15 Nazareth College 12B2 Concordia College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 25-12, 20-25, 16-12
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR15 Bray Park 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 19-25, 15-12
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Concordia College 12B2 Nazareth College 12B2 15-25, 22-25, 16-16
Thu. 12/11 3:00 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 26-24, 15-25, 17-16
Thu. 12/11 4:10 PM CISC COO10 Bray Park 12B2 Concordia College 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 20-25
Fri. 12/12 3:00 PM RBIS RUN 4 Brisbane Bayside 12B2 Concordia College 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 19-25, 25-18, 11-15
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 4 Brighton 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 17-25
Sat. 12/13 1:50 PM RBIS RUN 4 Trinity Lutheran 12B2 Concordia College 12B2 Brighton 12B2 25-15, 25-20
 

Gladstone 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 7:40 PM CISC COO 9 Concordia College 12B2 Gladstone 12B2 Trinity Lutheran 12B2 14-25, 25-20, 9-15
Mon. 12/8 8:50 PM CISC COO 9 Sydney Grammar 11B2 Nambour Christian 11B2 Gladstone 12B2 25-22, 29-27
Tue. 12/9 10:20 AM NRR 1 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 25-14, 20-25, 15-9
Tue. 12/9 11:30 AM CISC COO13 St Michael's Grammar 12B2 Gladstone 12B2 Rossmoyne 12B2 20-25, 21-25, 18-25
Tue. 12/9 12:40 PM NRR 1 Gladstone 12B2 Trinity Lutheran 12B2 25-22, 23-25, 5-5
Tue. 12/9 8:50 PM CISC COO12 Gladstone 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Concordia College 12B2 25-22, 23-25, 5-5
Wed. 12/10 1:50 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Gladstone 12B2 Bray Park 12B2 10-25, 17-25, 21-19
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR15 Bray Park 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 18-25, 19-25, 15-12
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR15 Nazareth College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Gladstone 12B2 25-17, 25-22, 12-11
Thu. 12/11 3:00 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 26-24, 15-25, 17-16
Thu. 12/11 4:10 PM CISC COO10 Bray Park 12B2 Concordia College 12B2 Gladstone 12B2 22-25, 20-25
Fri. 12/12 6:30 PM RBIS RUN 4 Gladstone 12B2 Westminster 12B2 Rossmoyne 12B2 12-25, 22-25
Sat. 12/13 11:30 AM GCSLC CAR14 Gladstone 12B2 Rossmoyne 12B2 James Busby 12B3 18-25, 25-22, 15-17
Sat. 12/13 12:40 PM GCSLC CAR14 Westminster 12B2 Nazareth College 12B2 Gladstone 12B2 18-25, 25-21, 13-15
 

Harristown 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO 9 Harristown 12B2 Beenleigh 12B2 Westminster 12B2 25-27, 25-21, 9-6
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO 9 Brindabella Christian 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Harristown 12B2 20-25, 17-25, 25-17
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO 9 Brindabella Christian 12B2 Harristown 12B2 Westminster 12B2 33-35, 18-25, 2-1
Tue. 12/9 1:50 PM NRR 1 Harristown 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 25-21, 20-25, 13-7
Tue. 12/9 3:00 PM CISC COO13 Harristown 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-21, 20-25, 13-7
Tue. 12/9 5:20 PM CISC COO13 Westminster 12B2 Harristown 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-18, 22-25, 12-4
Tue. 12/9 5:20 PM NRR 1 Westminster 12B2 Harristown 12B2 25-18, 22-25, 12-4
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO13 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 Harristown 12B2 25-16, 28-26, 8-8
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR20 Brisbane Bayside 12B2 Harristown 12B2 Brighton 12B2 25-14, 25-16, 17-20
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR20 Brisbane Bayside 12B2 Westminster 12B2 Harristown 12B2 26-24, 23-25, 12-12
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR20 Rossmoyne 12B2 Harristown 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-12, 25-16, 18-18
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO 1 Brighton 12B2 Harristown 12B2 Craigslea 12B1 25-17, 25-21, 22-19
Fri. 12/12 12:40 PM RBIS RUN 4 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 St John's Anglican 12B2 25-17, 26-24
Sat. 12/13 12:40 PM RBIS RUN 3 Bray Park 12B2 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-22, 25-22
 

Nambour Christian 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 8:50 PM CISC COO 9 Sydney Grammar 11B2 Nambour Christian 11B2 Gladstone 12B2 25-22, 29-27
 

Nazareth College 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 25-21, 25-19, 12-9
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO10 Rossmoyne 12B2 St John's Anglican 12B2 Nazareth College 12B2 25-16, 25-13, 15-21
Tue. 12/9 8:00 AM NRR 1 Nazareth College 12B2 Bray Park 12B2 25-21, 25-19, 12-9
Tue. 12/9 9:45 AM NRR 1 Nazareth College 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-18, 25-14, 17-9
Tue. 12/9 4:10 PM CISC COO12 Nazareth College 12B2 Springfield Central 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-8, 25-14, 24-14
Tue. 12/9 5:20 PM CISC COO12 Rossmoyne 12B2 Brighton 12B2 Nazareth College 12B2 25-22, 25-21, 5-4
Tue. 12/9 8:50 PM CISC COO13 Baulkham Hills 12B2 Nazareth College 12B2 Beenleigh 12B2 18-25, 14-25, 9-17
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR15 Nazareth College 12B2 Concordia College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 25-12, 20-25, 16-12
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR15 Nazareth College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Gladstone 12B2 25-17, 25-22, 12-11
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR15 Baulkham Hills 12B2 Concordia College 12B2 Nazareth College 12B2 15-25, 22-25, 16-16
Thu. 12/11 3:00 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Gladstone 12B2 Concordia College 12B2 26-24, 15-25, 17-16
Fri. 12/12 5:20 PM RBIS RUN 4 Rossmoyne 12B2 Nazareth College 12B2 Brighton 12B2 21-25, 25-19, 7-15
Sat. 12/13 12:40 PM GCSLC CAR14 Westminster 12B2 Nazareth College 12B2 Gladstone 12B2 18-25, 25-21, 13-15
 

Rossmoyne 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO10 Rossmoyne 12B2 St John's Anglican 12B2 Nazareth College 12B2 25-16, 25-13, 15-21
Tue. 12/9 10:20 AM CISC COO13 Rossmoyne 12B2 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 25-20, 25-20, 12-5
Tue. 12/9 11:30 AM CISC COO13 St Michael's Grammar 12B2 Gladstone 12B2 Rossmoyne 12B2 20-25, 21-25, 18-25
Tue. 12/9 1:15 PM NRR 1 Rossmoyne 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-20, 25-20, 12-5
Tue. 12/9 3:00 PM NRR 1 Rossmoyne 12B2 Brighton 12B2 25-22, 25-21, 5-4
Tue. 12/9 5:20 PM CISC COO12 Rossmoyne 12B2 Brighton 12B2 Nazareth College 12B2 25-22, 25-21, 5-4
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR20 Rossmoyne 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Westminster 12B2 25-15, 25-22, 12-10
Wed. 12/10 7:40 PM GCSLC CAR20 Rossmoyne 12B2 Harristown 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-12, 25-16, 18-18
Thu. 12/11 6:30 PM CISC COO10 Rossmoyne 12B2 Westminster 12B2 Baulkham Hills 12B2 18-25, 12-25, 12-12
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO10 Brisbane Bayside 12B2 Whitsunday Anglican 12B2 Rossmoyne 12B2 25-21, 25-18, 25-10
Fri. 12/12 5:20 PM RBIS RUN 4 Rossmoyne 12B2 Nazareth College 12B2 Brighton 12B2 21-25, 25-19, 7-15
Fri. 12/12 6:30 PM RBIS RUN 4 Gladstone 12B2 Westminster 12B2 Rossmoyne 12B2 12-25, 22-25
Sat. 12/13 11:30 AM GCSLC CAR14 Gladstone 12B2 Rossmoyne 12B2 James Busby 12B3 18-25, 25-22, 15-17
 

Springfield Central 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO10 Baulkham Hills 12B2 Springfield Central 12B2 Bray Park 12B2 25-13, 26-24, 7-7
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO10 Nazareth College 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 25-21, 25-19, 12-9
Tue. 12/9 3:00 PM CISC COO12 Baulkham Hills 12B2 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 23-25, 21-25, 7-10
Tue. 12/9 4:10 PM CISC COO12 Nazareth College 12B2 Springfield Central 12B2 Baulkham Hills 12B2 25-8, 25-14, 24-14
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO13 Bray Park 12B2 Springfield Central 12B2 Harristown 12B2 25-16, 28-26, 8-8
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR14 Springfield Central 12B2 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 22-25, 25-22, 10-18
Wed. 12/10 6:30 PM GCSLC CAR14 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 Beenleigh 12B2 25-20, 25-17, 15-25
Thu. 12/11 5:20 PM CISC COO11 St John's Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 Springfield Central 12B2 25-19, 25-19, 16-13
Thu. 12/11 6:30 PM CISC COO11 Springfield Central 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Brindabella Christian 12B2 25-27, 25-22, 9-8
Fri. 12/12 10:20 AM RBIS RUN 4 Springfield Central 12B2 Beenleigh 12B2 Brindabella Christian 12B2 27-29, 25-17, 11-9
Fri. 12/12 11:30 AM RBIS RUN 4 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Springfield Central 12B2 12-25, 20-25, 25-13
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 3 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 St John's Anglican 12B2 0-25, 27-25, 7-15
Sat. 12/13 11:30 AM RBIS RUN 3 Whitsunday Anglican 12B2 Baulkham Hills 12B2 Springfield Central 12B2 25-27, 25-18, 15-11
 

St John's Anglican 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO10 Rossmoyne 12B2 St John's Anglican 12B2 Nazareth College 12B2 25-16, 25-13, 15-21
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO10 Brisbane Bayside 12B2 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 26-24, 23-25, 18-11
Tue. 12/9 9:10 AM CISC COO13 Brighton 12B2 St John's Anglican 12B2 Brisbane Bayside 12B2 25-17, 30-28, 11-20
Tue. 12/9 6:30 PM CISC COO12 Brisbane Bayside 12B2 St John's Anglican 12B2 Brighton 12B2 25-15, 25-19, 25-13
Tue. 12/9 7:40 PM CISC COO12 St Michael's Grammar 12B2 Concordia College 12B2 St John's Anglican 12B2 19-25, 25-12, 9-14
Wed. 12/10 4:10 PM GCSLC CAR14 Springfield Central 12B2 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 22-25, 25-22, 10-18
Wed. 12/10 5:20 PM GCSLC CAR14 St Michael's Grammar 12B2 Beenleigh 12B2 St John's Anglican 12B2 25-18, 31-29
Thu. 12/11 5:20 PM CISC COO11 St John's Anglican 12B2 Brindabella Christian 12B2 Springfield Central 12B2 25-19, 25-19, 16-13
Thu. 12/11 7:40 PM CISC COO11 St John's Anglican 12B2 Beenleigh 12B2 St Michael's Grammar 12B2 25-11, 25-14, 20-17
Fri. 12/12 11:30 AM RBIS RUN 4 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Springfield Central 12B2 12-25, 20-25, 25-13
Fri. 12/12 12:40 PM RBIS RUN 4 Harristown 12B2 Baulkham Hills 12B2 St John's Anglican 12B2 25-17, 26-24
Sat. 12/13 9:10 AM RBIS RUN 3 St John's Anglican 12B2 St Michael's Grammar 12B2 Beenleigh 12B2 25-22, 25-22
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 3 Springfield Central 12B2 Brindabella Christian 12B2 St John's Anglican 12B2 0-25, 27-25, 7-15
 

St Michael's Grammar 12B2 (Year 12 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO 9 St Michael's Grammar 12B2 Trinity Lutheran 12B2 Brindabella Christian 12B2 18-25, 18-25, 13-20
Tue. 12/9 11:30 AM CISC COO13 St Michael's Grammar 12B2 Gladstone 12B2 Rossmoyne 12B2 20-25, 21-25, 18-25
Tue. 12/9 12:40 PM CISC COO13 Concordia College 12B2 Trinity Lutheran 12B2 St Michael's Grammar 12B2 25-27, 18-25, 7-4
Tue. 12/9 7:40 PM CISC COO12 St Michael's Grammar 12B2 Concordia College 12B2 St John's Anglican 12B2 19-25, 25-12, 9-14
