2025 Australian Volleyball Schools Cup Schedule

2025 Australian Volleyball Schools Cup Schedule


Dec 7-13, 2025

Blayney 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR19 Blayney 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 20-25, 19-25, 5-19
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR19 Woodcroft College 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 27-25, 25-21, 9-9
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Dalby 12B3 Renmark 12B3 25-10, 25-13, 25-12
Mon. 12/8 1:15 PM NRR 9 Heathfield 12B3 Blayney 12B3 25-20, 25-19, 19-5
Mon. 12/8 1:50 PM NRR 9 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-19, 25-20, 11-17
Mon. 12/8 3:00 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Blayney 12B3 25-18, 25-18, 15-13
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Renmark 12B3 Heathfield 12B3 19-25, 20-25, 17-11
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Nazareth College 12B3 Blayney 12B3 25-10, 25-18, 25-18
Tue. 12/9 9:10 AM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 25-17, 25-16, 25-3
Tue. 12/9 10:20 AM RBIS RUN 1 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 Blayney 12B3 25-17, 25-7, 25-7, 15-11
Tue. 12/9 1:50 PM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 18-25, 18-25, 13-15
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 25-13, 19-25, 17-7
Thu. 12/11 4:10 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 James Busby 12B3 27-25, 25-14, 11-10
Thu. 12/11 5:20 PM GCSLC CAR17 St Monica's 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 25-20, 13-9
Fri. 12/12 10:20 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Blayney 12B3 Renmark 12B3 25-20, 25-21, 17-13
Fri. 12/12 11:30 AM GCSLC CAR 5 Park Ridge 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 21-25, 15-10
Sat. 12/13 8:00 AM RBIS RUN 4 Renmark 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 14-25, 17-25
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 4 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 Dalby 12B3 25-19, 19-25, 19-17
Sat. 12/13 11:30 AM RBIS RUN 4 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Blayney 12B3 25-15, 19-25, 10-15
 

Capalaba 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR18 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 Capalaba 11B2 19-25, 24-26, 22-25
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR18 Capalaba 11B2 Clairvaux Mackillop 11B2 Nazareth College 12B3 25-15, 25-16, 20-21
 

Clairvaux Mackillop 11B2 (Year 11 Division 2 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR18 Capalaba 11B2 Clairvaux Mackillop 11B2 Nazareth College 12B3 25-15, 25-16, 20-21
 

Dalby 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR18 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 Capalaba 11B2 19-25, 24-26, 22-25
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Dalby 12B3 Renmark 12B3 25-10, 25-13, 25-12
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 25-12, 25-23, 5-7
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-7, 25-14, 25-13
Tue. 12/9 10:20 AM RBIS RUN 1 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 Blayney 12B3 25-17, 25-7, 25-7, 15-11
Tue. 12/9 12:40 PM RBIS RUN 1 Renmark 12B3 Dalby 12B3 Heathfield 12B3 25-7, 25-13, 25-15, 10-2
Tue. 12/9 1:50 PM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 18-25, 18-25, 13-15
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO12 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-16, 25-13, 26-24
Thu. 12/11 10:20 AM GCSLC CAR16 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 25-22, 25-16, 16-20
Thu. 12/11 11:30 AM GCSLC CAR16 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Hallett Cove 12B3 20-25, 17-25, 25-17
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 Investigator 12B3 25-20, 25-17, 20-22
Fri. 12/12 3:00 PM GCSLC CAR15 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-9, 23-25, 15-9
Fri. 12/12 4:10 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 25-17, 25-16
Sat. 12/13 9:10 AM RBIS RUN 4 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 17-25, 18-25
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 4 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 Dalby 12B3 25-19, 19-25, 19-17
 

Hallett Cove 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 25-16, 25-12, 24-12
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO11 Hallett Cove 12B3 Park Ridge 12B3 St Monica's 12B3 23-25, 13-25, 4-7
Mon. 12/8 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 21-22, 25-23, 19-12
Tue. 12/9 3:00 PM RBIS RUN 1 Investigator 12B3 Park Ridge 12B3 Hallett Cove 12B3 22-25, 29-27, 6-18
Tue. 12/9 5:20 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 21-25, 25-22, 12-8
Tue. 12/9 7:40 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 St Monica's 12B3 James Busby 12B3 25-23, 23-25, 11-13
Wed. 12/10 6:30 PM CISC COO12 Hallett Cove 12B3 Nazareth College 12B3 Brisbane Boys 10B2 25-15, 27-25, 8-9
Thu. 12/11 10:20 AM GCSLC CAR16 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 25-22, 25-16, 16-20
Thu. 12/11 11:30 AM GCSLC CAR16 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Hallett Cove 12B3 20-25, 17-25, 25-17
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 Investigator 12B3 25-20, 25-17, 20-22
Fri. 12/12 4:10 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 25-17, 25-16
Fri. 12/12 5:20 PM GCSLC CAR15 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 Hallett Cove 12B3 25-18, 25-20
Sat. 12/13 11:30 AM RBIS RUN 4 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Blayney 12B3 25-15, 19-25, 10-15
 

Heathfield 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR19 Blayney 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 20-25, 19-25, 5-19
Mon. 12/8 10:20 AM NRR 9 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 25-21, 25-19, 10-13
Mon. 12/8 1:15 PM NRR 9 Heathfield 12B3 Blayney 12B3 25-20, 25-19, 19-5
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 25-12, 25-23, 5-7
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-7, 25-14, 25-13
Mon. 12/8 4:10 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 25-12, 25-23, 5-7
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Renmark 12B3 Heathfield 12B3 19-25, 20-25, 17-11
Tue. 12/9 8:00 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 Nazareth College 12B3 25-21, 25-19, 10-13
Tue. 12/9 11:30 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Nazareth College 12B3 Woodcroft College 12B3 25-16, 22-25, 25-13
Tue. 12/9 12:40 PM RBIS RUN 1 Renmark 12B3 Dalby 12B3 Heathfield 12B3 25-7, 25-13, 25-15, 10-2
Wed. 12/10 5:20 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 25-27, 23-25
Wed. 12/10 6:30 PM CISC COO11 Park Ridge 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 17-25, 33-31, 4-2
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 22-25, 27-29
Fri. 12/12 8:00 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 25-23, 25-19, 10-6
Fri. 12/12 9:10 AM GCSLC CAR 5 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 25-27, 25-22, 10-4
Fri. 12/12 6:30 PM GCSLC CAR15 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 21-25, 25-15, 15-11
Sat. 12/13 9:10 AM GCSLC CAR14 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 25-16, 25-20
Sat. 12/13 10:20 AM GCSLC CAR14 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 25-13, 30-28
 

Investigator 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 25-16, 25-12, 24-12
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO11 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 18-25, 25-10, 14-15
Mon. 12/8 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 21-22, 25-23, 19-12
Tue. 12/9 3:00 PM RBIS RUN 1 Investigator 12B3 Park Ridge 12B3 Hallett Cove 12B3 22-25, 29-27, 6-18
Tue. 12/9 5:20 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 21-25, 25-22, 12-8
Tue. 12/9 6:30 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 Park Ridge 12B3 Investigator 12B3 25-17, 25-19, 21-15
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO12 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-16, 25-13, 26-24
Thu. 12/11 10:20 AM GCSLC CAR16 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 25-22, 25-16, 16-20
Thu. 12/11 6:30 PM GCSLC CAR15 Investigator 12B3 Nazareth College 12B3 Mansfield 10B2 19-25, 25-11, 25-19
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Dalby 12B3 Investigator 12B3 25-20, 25-17, 20-22
Fri. 12/12 3:00 PM GCSLC CAR15 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-9, 23-25, 15-9
Sat. 12/13 11:30 AM RBIS RUN 4 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 Blayney 12B3 25-15, 19-25, 10-15
 

Isis 11B3 (Year 11 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Fri. 12/12 12:40 PM GCSLC CAR 5 Isis 11B3 St Edmund's 11B3 Renmark 12B3 25-14, 25-20, 25-19
 

James Busby 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 9:45 AM NRR 9 James Busby 12B3 Park Ridge 12B3 25-17, 25-19, 21-15
Mon. 12/8 11:30 AM NRR 9 James Busby 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 25-21, 6-8
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 25-16, 25-12, 24-12
Mon. 12/8 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Investigator 12B3 Hallett Cove 12B3 21-22, 25-23, 19-12
Mon. 12/8 8:50 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 James Busby 12B3 23-25, 25-23, 10-7
Tue. 12/9 4:10 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 25-23, 25-21, 6-8
Tue. 12/9 6:30 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 Park Ridge 12B3 Investigator 12B3 25-17, 25-19, 21-15
Tue. 12/9 7:40 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 St Monica's 12B3 James Busby 12B3 25-23, 23-25, 11-13
Wed. 12/10 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Renmark 12B3 St Monica's 12B3 25-19, 25-14, 13-17
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 25-13, 19-25, 17-7
Thu. 12/11 4:10 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 James Busby 12B3 27-25, 25-14, 11-10
Thu. 12/11 6:30 PM GCSLC CAR17 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 26-24
Fri. 12/12 9:10 AM GCSLC CAR 5 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 25-27, 25-22, 10-4
Fri. 12/12 5:20 PM GCSLC CAR15 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 Hallett Cove 12B3 25-18, 25-20
Sat. 12/13 10:20 AM GCSLC CAR14 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 25-13, 30-28
 

Nazareth College 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR18 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 Capalaba 11B2 19-25, 24-26, 22-25
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR18 Capalaba 11B2 Clairvaux Mackillop 11B2 Nazareth College 12B3 25-15, 25-16, 20-21
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 Woodcroft College 12B3 19-25, 22-25, 5-10
Mon. 12/8 4:10 PM CISC COO 7 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-7, 25-14, 25-13
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Nazareth College 12B3 Blayney 12B3 25-10, 25-18, 25-18
Tue. 12/9 8:00 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 Nazareth College 12B3 25-21, 25-19, 10-13
Tue. 12/9 9:10 AM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 25-17, 25-16, 25-3
Tue. 12/9 11:30 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Nazareth College 12B3 Woodcroft College 12B3 25-16, 22-25, 25-13
Wed. 12/10 6:30 PM CISC COO12 Hallett Cove 12B3 Nazareth College 12B3 Brisbane Boys 10B2 25-15, 27-25, 8-9
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO12 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-16, 25-13, 26-24
Thu. 12/11 11:30 AM GCSLC CAR16 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Hallett Cove 12B3 20-25, 17-25, 25-17
Thu. 12/11 6:30 PM GCSLC CAR15 Investigator 12B3 Nazareth College 12B3 Mansfield 10B2 19-25, 25-11, 25-19
Fri. 12/12 3:00 PM GCSLC CAR15 Investigator 12B3 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 25-9, 23-25, 15-9
Fri. 12/12 4:10 PM GCSLC CAR15 Hallett Cove 12B3 Nazareth College 12B3 Dalby 12B3 25-17, 25-16
Sat. 12/13 9:10 AM RBIS RUN 4 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 17-25, 18-25
 

Park Ridge 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 9:45 AM NRR 9 James Busby 12B3 Park Ridge 12B3 25-17, 25-19, 21-15
Mon. 12/8 12:40 PM NRR 9 Park Ridge 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 23-25, 7-10
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO11 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 18-25, 25-10, 14-15
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO11 Hallett Cove 12B3 Park Ridge 12B3 St Monica's 12B3 23-25, 13-25, 4-7
Mon. 12/8 8:50 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 James Busby 12B3 23-25, 25-23, 10-7
Tue. 12/9 3:00 PM RBIS RUN 1 Investigator 12B3 Park Ridge 12B3 Hallett Cove 12B3 22-25, 29-27, 6-18
Tue. 12/9 4:10 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 25-23, 25-21, 6-8
Tue. 12/9 6:30 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 Park Ridge 12B3 Investigator 12B3 25-17, 25-19, 21-15
Wed. 12/10 6:30 PM CISC COO11 Park Ridge 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 17-25, 33-31, 4-2
Wed. 12/10 7:40 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 25-13, 19-25, 17-7
Thu. 12/11 4:10 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 James Busby 12B3 27-25, 25-14, 11-10
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 22-25, 27-29
Fri. 12/12 11:30 AM GCSLC CAR 5 Park Ridge 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 21-25, 15-10
Sat. 12/13 8:00 AM RBIS RUN 4 Renmark 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 14-25, 17-25
Sat. 12/13 10:20 AM RBIS RUN 4 Park Ridge 12B3 Blayney 12B3 Dalby 12B3 25-19, 19-25, 19-17
 

Renmark 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR19 Woodcroft College 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 27-25, 25-21, 9-9
Mon. 12/8 10:20 AM NRR 9 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 25-21, 25-19, 10-13
Mon. 12/8 12:40 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Dalby 12B3 Renmark 12B3 25-10, 25-13, 25-12
Mon. 12/8 1:50 PM NRR 9 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-19, 25-20, 11-17
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 Woodcroft College 12B3 19-25, 22-25, 5-10
Mon. 12/8 4:45 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Renmark 12B3 27-25, 25-21, 9-9
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO 7 Blayney 12B3 Renmark 12B3 Heathfield 12B3 19-25, 20-25, 17-11
Tue. 12/9 8:00 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 Nazareth College 12B3 25-21, 25-19, 10-13
Tue. 12/9 9:10 AM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 25-17, 25-16, 25-3
Tue. 12/9 12:40 PM RBIS RUN 1 Renmark 12B3 Dalby 12B3 Heathfield 12B3 25-7, 25-13, 25-15, 10-2
Wed. 12/10 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Renmark 12B3 St Monica's 12B3 25-19, 25-14, 13-17
Wed. 12/10 5:20 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 25-27, 23-25
Thu. 12/11 5:20 PM GCSLC CAR17 St Monica's 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 25-20, 13-9
Fri. 12/12 10:20 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Blayney 12B3 Renmark 12B3 25-20, 25-21, 17-13
Fri. 12/12 11:30 AM GCSLC CAR 5 Park Ridge 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 21-25, 15-10
Fri. 12/12 12:40 PM GCSLC CAR 5 Isis 11B3 St Edmund's 11B3 Renmark 12B3 25-14, 25-20, 25-19
Sat. 12/13 8:00 AM RBIS RUN 4 Renmark 12B3 Blayney 12B3 Park Ridge 12B3 14-25, 17-25
Sat. 12/13 9:10 AM RBIS RUN 4 Dalby 12B3 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 17-25, 18-25
 

St Edmund's 11B3 (Year 11 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Fri. 12/12 12:40 PM GCSLC CAR 5 Isis 11B3 St Edmund's 11B3 Renmark 12B3 25-14, 25-20, 25-19
 

St Monica's 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Mon. 12/8 11:30 AM NRR 9 James Busby 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 25-21, 6-8
Mon. 12/8 12:40 PM NRR 9 Park Ridge 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 23-25, 7-10
Mon. 12/8 5:20 PM CISC COO11 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 18-25, 25-10, 14-15
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO11 Hallett Cove 12B3 Park Ridge 12B3 St Monica's 12B3 23-25, 13-25, 4-7
Mon. 12/8 8:50 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 James Busby 12B3 23-25, 25-23, 10-7
Tue. 12/9 4:10 PM RBIS RUN 1 James Busby 12B3 St Monica's 12B3 Park Ridge 12B3 25-23, 25-21, 6-8
Tue. 12/9 5:20 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 Investigator 12B3 St Monica's 12B3 21-25, 25-22, 12-8
Tue. 12/9 7:40 PM RBIS RUN 1 Hallett Cove 12B3 St Monica's 12B3 James Busby 12B3 25-23, 23-25, 11-13
Wed. 12/10 4:10 PM CISC COO11 James Busby 12B3 Renmark 12B3 St Monica's 12B3 25-19, 25-14, 13-17
Wed. 12/10 5:20 PM CISC COO11 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 Renmark 12B3 25-27, 23-25
Thu. 12/11 5:20 PM GCSLC CAR17 St Monica's 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 25-18, 25-20, 13-9
Thu. 12/11 6:30 PM GCSLC CAR17 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 26-24
Fri. 12/12 8:00 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 25-23, 25-19, 10-6
Fri. 12/12 10:20 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Blayney 12B3 Renmark 12B3 25-20, 25-21, 17-13
Fri. 12/12 6:30 PM GCSLC CAR15 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 21-25, 25-15, 15-11
Sat. 12/13 9:10 AM GCSLC CAR14 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 25-16, 25-20
Sat. 12/13 10:20 AM GCSLC CAR14 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 25-13, 30-28
 

Woodcroft College 12B3 (Year 12 Division 3 Boys)

Date Time Venue Location Participant 1 Participant 2 Work Score
Sun. 12/7 6:45 PM GCSLC CAR19 Blayney 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 20-25, 19-25, 5-19
Sun. 12/7 7:55 PM GCSLC CAR19 Woodcroft College 12B3 Renmark 12B3 Blayney 12B3 27-25, 25-21, 9-9
Mon. 12/8 1:50 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 Dalby 12B3 25-12, 25-23, 5-7
Mon. 12/8 3:00 PM CISC COO 7 Nazareth College 12B3 Renmark 12B3 Woodcroft College 12B3 19-25, 22-25, 5-10
Mon. 12/8 3:00 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Blayney 12B3 25-18, 25-18, 15-13
Mon. 12/8 4:10 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 25-12, 25-23, 5-7
Mon. 12/8 4:45 PM NRR 9 Woodcroft College 12B3 Renmark 12B3 27-25, 25-21, 9-9
Mon. 12/8 6:30 PM CISC COO 7 Woodcroft College 12B3 Nazareth College 12B3 Blayney 12B3 25-10, 25-18, 25-18
Tue. 12/9 10:20 AM RBIS RUN 1 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 Blayney 12B3 25-17, 25-7, 25-7, 15-11
Tue. 12/9 11:30 AM RBIS RUN 1 Heathfield 12B3 Nazareth College 12B3 Woodcroft College 12B3 25-16, 22-25, 25-13
Tue. 12/9 1:50 PM RBIS RUN 1 Blayney 12B3 Woodcroft College 12B3 Dalby 12B3 18-25, 18-25, 13-15
Wed. 12/10 6:30 PM CISC COO11 Park Ridge 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 17-25, 33-31, 4-2
Thu. 12/11 6:30 PM GCSLC CAR17 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 25-23, 26-24
Thu. 12/11 7:40 PM GCSLC CAR17 Park Ridge 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 22-25, 27-29
Fri. 12/12 8:00 AM GCSLC CAR 5 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 Heathfield 12B3 25-23, 25-19, 10-6
Fri. 12/12 9:10 AM GCSLC CAR 5 James Busby 12B3 Heathfield 12B3 Woodcroft College 12B3 25-27, 25-22, 10-4
Fri. 12/12 5:20 PM GCSLC CAR15 James Busby 12B3 Woodcroft College 12B3 Hallett Cove 12B3 25-18, 25-20
Fri. 12/12 6:30 PM GCSLC CAR15 Heathfield 12B3 St Monica's 12B3 Woodcroft College 12B3 21-25, 25-15, 15-11
Sat. 12/13 9:10 AM GCSLC CAR14 Woodcroft College 12B3 St Monica's 12B3 Heathfield 12B3 25-16, 25-20
 
Venues
CISC - Coomera Indoor Sport Centre GCSLC - Gold Coast Sports & Leisure Centre NRR - Non Repeating Games
RBIS - Runaway Bay Indoor Stadium
Locations
RUN 1 - Runaway 1 RUN 4 - Runaway 4 CAR 5 - Carrara 5
COO 7 - Coomera 7 9 - Court 9 COO11 - Coomera 11
COO12 - Coomera 12 CAR14 - Carrara 14 CAR15 - Carrara 15
CAR16 - Carrara 16 CAR17 - Carrara 17 CAR18 - Carrara 18
CAR19 - Carrara 19